中古マンション > ゆとりーとライン 沿線
検索対象: ゆとりーとライン 沿線
並び順: 価格が安い|価格が高い|面積が広い|面積が狭い|築年数が新しい|駅から近い|新着
価格: 以上 ~
未満
面積: m2以上 ~
m2未満
築年数:
全33件中、1件目から33件目を表示中
1
| 物件名 所在地 | 交通 | 価格 | 間取り 専有面積 | 物件種目 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 弘和マンション 愛知県春日井市小野町 | JR中央本線「勝川」歩9分 | 630万円 | 1LDK 40.85m2 | 中古マンション 1973年8月 |
| 平成23年3月室内全面リフォーム済 JR中央本線「勝川」歩9分 1階 3日以内 販売戸数1戸 価格/630万円 愛知県春日井市小野町1 1LDK 40.85平米 向き/南 by SUUMO | ||||
| ユーハウス第3守山 ※名鉄瀬戸船「瓢箪山」駅徒歩8分です 愛知県名古屋市守山区西城 | 名鉄瀬戸線「瓢箪山」歩8分 | 980万円 | 3LDK 76.9m2 | 中古マンション 1992年9月 |
| 専用庭26.33平米 名鉄瀬戸線「瓢箪山」歩8分 1階 低層(3階以下) 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数24戸 価格/980万円 愛知県名古屋市守山区西城1 3LDK 76.9平米 向き/南 by SUUMO | ||||
| サンパーク第二幸心 愛知県名古屋市守山区瀬古東 | JR中央本線「新守山」歩14分 | 1050万円 | 2LDK 57.17m2 | 中古マンション 1995年8月 |
| JR中央本線「新守山」歩14分 2階以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数17戸 価格/1050万円 愛知県名古屋市守山区瀬古東2 2LDK 57.17平米(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| ライオンズマンション矢田 愛知県名古屋市東区矢田 | 名鉄瀬戸線「矢田」歩2分 | 1120万円 | 2LDK 57.99m2 | 中古マンション 1984年8月 |
| 名鉄瀬戸線「矢田」歩2分 2階以上 3日以内 販売戸数1戸 総戸数24戸 価格/1120万円 愛知県名古屋市東区矢田4 2LDK 57.99平米(17.54坪)(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| グランドメゾン徳川北 ※名鉄瀬戸線「森下駅」まで徒歩1分 愛知県名古屋市東区東大曽根町 | 地下鉄名城線「大曽根」歩10分 | 1350万円 | 2LDK 58.78m2 | 中古マンション 1984年1月 |
| 内装リフォーム済。 最上階、角部屋のため、陽当り、通風良好です。 地下鉄名城線「大曽根」歩10分 2階以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 価格/1350万円 愛知県名古屋市東区東大曽根町 2LDK 58.78平米(壁芯) 向き/南西 by SUUMO | ||||
| レインボー徳川 ※名鉄瀬戸線「森下」駅 徒歩5分です 愛知県名古屋市東区徳川 | 名鉄瀬戸線「森下」歩5分 | 1380万円 | 3LDK 76.18m2 | 中古マンション 1985年3月 |
| 徳川町に安心のリノベーション協会R1適合マンション。 名鉄瀬戸線「森下」歩5分 2階以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 価格/1380万円 愛知県名古屋市東区徳川2 3LDK 76.18平米(壁芯) 向き/南西 by SUUMO | ||||
| レインボー徳川 愛知県名古屋市東区徳川 | 名鉄瀬戸線「森下」歩5分 | 1380万円 | 3LDK 76.18m2 | 中古マンション 1985年3月 |
| 適合リノベーション、即入居可、2沿線以上利用可、システムキッチン、角住戸、シャワー付洗面台、2面以上バルコニー、エレベーター、温水洗浄便座、TVモニタ付インターホン 名鉄瀬戸線「森下」歩5分 2階以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数21戸 価格/1380万円 愛知県名古屋市東区徳川2 3LDK 76.18平米(壁芯) 向き/南西 by SUUMO | ||||
| グランドメゾン大曽根 3路線3駅&市バスが利用可!スーパー・病院も徒歩圏 愛知県名古屋市北区大曽根 | 名鉄瀬戸線「森下」歩7分 | 1390万円 | 4LDK 80.7m2 | 中古マンション 1987年7月 |
| 交通の便が良くて、スーパー・学校・病院が徒歩圏に有る東南角部屋の4LDKのマンションをお探しのかた!しかもリフォーム済で即入居できます。 名鉄瀬戸線「森下」歩7分 2階以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数16戸 価格/1390万円 愛知県名古屋市北区大曽根1 4LDK 80.7平米(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| スペリア勝川 愛知県春日井市松河戸町 | JR中央本線「勝川」歩14分 | 1400万円 | 3LDK 72m2 | 中古マンション 1997年2月 |
| JR中央本線「勝川」歩14分 2階以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 価格/1400万円 愛知県春日井市松河戸町 3LDK 72平米(21.77坪)(壁芯) 向き/南西 by SUUMO | ||||
| イトーピア大曽根マンション 愛知県名古屋市北区大曽根 | 地下鉄名城線「大曽根」歩3分 | 1430万円 | 3LDK 79.78m2 | 中古マンション 1982年8月 |
| 南向き、陽当り良好 地下鉄名城線「大曽根」歩3分 2階以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 価格/1430万円 愛知県名古屋市北区大曽根4 3LDK 79.78平米(24.13坪) 向き/南 by SUUMO | ||||
| 物件名 所在地 | 交通 | 価格 | 間取り 専有面積 | 物件種目 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 藤和大曽根コープ ※JR中央本線「大曽根」駅徒歩2分です 愛知県名古屋市東区東大曽根町 | JR中央本線「大曽根」歩2分 | 1480万円 | 3LDK 71.45m2 | 中古マンション 1984年6月 |
| JR中央線「大曽根駅」まで徒歩1分・24時間マックスバリュ徳川明倫町(徒歩6分・約480m)の利便性。室内リフォーム済み(平成23年12月完成)。 JR中央本線「大曽根」歩2分 2階以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数19戸 価格/1480万円 愛知県名古屋市東区東大曽根町 3LDK 71.45平米(壁芯) 向き/南西 by SUUMO | ||||
| サンパーク守山町北 愛知県名古屋市守山区町北 | ゆとりーとライン「守山」歩4分 | 1780万円 | 4LDK 89.86m2 | 中古マンション 1998年3月 |
| ゆとりーとライン「守山」歩4分 2階以上 30戸以下 3日以内 販売戸数1戸 総戸数35戸 価格/1780万円 愛知県名古屋市守山区町北 4LDK 89.86平米(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| ライオンズガーデン大曽根 愛知県名古屋市北区山田北町 | 地下鉄上飯田線「上飯田」歩13分 | 1880万円 | 3LDK 70.76m2 | 中古マンション 2001年5月 |
| 2沿線以上利用可、システムキッチン、浴室乾燥機、和室、東南向き、ウォークインクロゼット、駐輪場、エレベーター、TVモニタ付インターホン、食器洗乾燥機、BS・CS・CATV、宅配 地下鉄上飯田線「上飯田」歩13分 2階以上 30戸以下 100戸以上 3日以内 販売戸数1戸 総戸数111戸 価格/1880万円 愛知県名古屋市北区山田北町2 3LDK 70.76平米(21.40坪)(壁芯) 向き/南東 by SUUMO | ||||
| ヴィアレ大幸東 愛知県名古屋市東区砂田橋 | 地下鉄名城線「砂田橋」歩6分 | 1880万円 | 3LDK 70.23m2 | 中古マンション 1996年 |
| 即入居可、スーパーが近い、内装リフォーム、南向き、陽当り良好、LDK15畳以上、周辺交通量少なめ、和室、シャワー付洗面台、セキュリティ充実、平面駐車場、南面バルコニー、 地下鉄名城線「砂田橋」歩6分 2階以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 価格/1880万円 愛知県名古屋市東区砂田橋5 3LDK 70.23平米(21.24坪) 向き/南 by SUUMO | ||||
| ルミネシティ守山 愛知県名古屋市守山区川村町 | ゆとりーとライン「川村」歩5分 | 1890万円 | 4LDK 81.62m2 | 中古マンション 1999年1月 |
| 適合リノベーション・R1住宅認定/保証書発行/リアルウッドデッキ標準 ゆとりーとライン「川村」歩5分 2階以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数19戸 価格/1890万円 愛知県名古屋市守山区川村町 4LDK 81.62平米(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| ルミネシティ守山 愛知県名古屋市守山区川村町 | ゆとりーとライン「川村」歩5分 | 1950万円 | 4LDK 81.62m2 | 中古マンション 2001年1月 |
| ゆとりーとライン「川村」歩5分 2階以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数19戸 価格/1950万円 愛知県名古屋市守山区川村町 4LDK 81.62平米(24.68坪)(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| サンハイツ鍋屋上野2号棟 愛知県名古屋市東区大幸南 | 地下鉄名城線「砂田橋」歩4分 | 1980万円 | 3LDK 96.51m2 | 中古マンション 1983年4月 |
| 地下鉄名城線「砂田橋」歩4分 2階以上 3日以内 販売戸数1戸 総戸数20戸 価格/1980万円 愛知県名古屋市東区大幸南2 3LDK 96.51平米(29.19坪)(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| ポルト大曽根 愛知県名古屋市北区大曽根 | JR中央本線「大曽根」歩3分 | 2090万円 | 3LDK 79.89m2 | 中古マンション 1996年11月 |
| リノベーション、ペット相談、全室2面採光、閑静な住宅地、2沿線以上利用可、全居室収納、年内入居可、即入居可、スーパーが近い、南向き、システムキッチン、陽当り良好、和室、 JR中央本線「大曽根」歩3分 2階以上 30戸以下 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数98戸 価格/2090万円 愛知県名古屋市北区大曽根3 3LDK 79.89平米(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| ポルト大曽根 愛知県名古屋市北区大曽根 | 地下鉄名城線「大曽根」歩3分 | 2090万円 | 3LDK 79.89m2 | 中古マンション 1996年11月 |
| 即入居可、2沿線以上利用可、内装リフォーム、南向き、システムキッチン、駅まで平坦、シャワー付洗面台、南面バルコニー、エレベーター、温水洗浄便座、TVモニタ付インターホン 地下鉄名城線「大曽根」歩3分 2階以上 30戸以下 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数98戸 価格/2090万円 愛知県名古屋市北区大曽根3 3LDK 79.89平米(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| ポルト大曽根 愛知県名古屋市北区大曽根 | 地下鉄名城線「大曽根」歩3分 | 2090万円 | 3LDK 79.89m2 | 中古マンション 1996年11月 |
| 室内リフォーム済(クロス・クッションフロアー・畳・襖) 地下鉄名城線「大曽根」歩3分 2階以上 30戸以下 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数98戸 価格/2090万円 愛知県名古屋市北区大曽根3 3LDK 79.89平米(壁芯) 向き/南東 by SUUMO | ||||
| 物件名 所在地 | 交通 | 価格 | 間取り 専有面積 | 物件種目 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| ヴィアレ砂田橋 愛知県名古屋市東区砂田橋 | 地下鉄名城線「茶屋ケ坂」歩3分 | 2380万円 | 3LDK 79.45m2 | 中古マンション 1999年3月 |
| 「茶屋ヶ坂」駅徒歩約3分の生活施設充実地域にあるマンションです!平成22年3月に一部リフォーム済み、大変綺麗にお使いです。ぜひ一度、現地見学してください! 地下鉄名城線「茶屋ケ坂」歩3分 2階以上 30戸以下 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数34戸 価格/2380万円 愛知県名古屋市東区砂田橋5 3LDK 79.45平米(24.03坪)(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| ザ・シーン徳川園 愛知県名古屋市東区出来町 | JR中央本線「大曽根」歩10分 | 2780万円 | 3LDK 88.31m2 | 中古マンション 1990年12月 |
| LDK20畳以上、高層階、セキュリティ充実、自走式駐車場、共有施設充実、エレベーター、市街地が近い、角住戸 JR中央本線「大曽根」歩10分 2階以上 20階以上 タワー(20階以上) 30戸以下 100戸以上 3日以内 販売戸数1戸 総戸数157戸 価格/2780万円 愛知県名古屋市東区出来町2-8番8号 3LDK 88.31平米 向き/北東 by SUUMO | ||||
| ザ・シーン徳川園 愛知県名古屋市東区出来町 | JR中央本線「大曽根」歩6分 | 2780万円 | 3LDK 88.31m2 | 中古マンション 1990年12月 |
| JR中央本線「大曽根」歩6分 2階以上 20階以上 タワー(20階以上) 30戸以下 100戸以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数157戸 価格/2780万円 愛知県名古屋市東区出来町2 3LDK 88.31平米(壁芯) 向き/北東 by SUUMO | ||||
| ザ・シーン徳川園 愛知県名古屋市東区出来町 | JR中央本線「大曽根」歩8分 | 2780万円 | 3LDK 88.31m2 | 中古マンション 1991年12月 |
| JR中央本線「大曽根」歩8分 2階以上 20階以上 タワー(20階以上) 30戸以下 100戸以上 3日以内 販売戸数1戸 総戸数157戸 価格/2780万円 愛知県名古屋市東区出来町2 3LDK 88.31平米(壁芯) 向き/北東 by SUUMO | ||||
| ザ・シーン徳川園 愛知県名古屋市東区出来町 | JR中央本線「大曽根」歩8分 | 2780万円 | 3LDK 88.31m2 | 中古マンション 1991年12月 |
| LDK15畳以上、和室、高層階、セキュリティ充実、2面以上バルコニー、通風良好 JR中央本線「大曽根」歩8分 2階以上 20階以上 タワー(20階以上) 30戸以下 100戸以上 3日以内 販売戸数1戸 総戸数157戸 価格/2780万円 愛知県名古屋市東区出来町2 3LDK 88.31平米(壁芯) 向き/北東 by SUUMO | ||||
| ザ・シーン徳川園 愛知県名古屋市東区出来町 | 地下鉄名城線「大曽根」歩8分 | 2780万円 | 3LDK 88.31m2 | 中古マンション 1990年12月 |
| 地下鉄名城線「大曽根」歩8分 2階以上 20階以上 タワー(20階以上) 30戸以下 100戸以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数157戸 価格/2780万円 愛知県名古屋市東区出来町2 3LDK 88.31平米(壁芯) 向き/北東 by SUUMO | ||||
| ノイエクラッセ徳川園パルクブリック 愛知県名古屋市東区徳川町 | JR中央本線「大曽根」歩7分 | 2880万円 | 3LDK 79.05m2 | 中古マンション 2003年11月 |
| シャッターゲート付ガレージ有 JR中央本線「大曽根」歩7分 2階以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 価格/2880万円 愛知県名古屋市東区徳川町 3LDK 79.05平米(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| プラセシオン・ザ・エナージ ※名鉄瀬戸線「矢田」駅 徒歩1分 愛知県名古屋市東区大幸 | 名鉄瀬戸線「矢田」歩1分 | 2950万円 | 3LK 71.82m2 | 中古マンション 2009年11月 |
| 名鉄瀬戸線「矢田」歩1分 2階以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数22戸 価格/2950万円 愛知県名古屋市東区大幸1 3LK 71.82平米(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| ザ・シーン徳川園 愛知県名古屋市東区出来町 | JR中央本線「大曽根」歩7分 | 3780万円 | 3LDK+S(納戸) 81.09m2 | 中古マンション 1990年12月 |
| リ・バースマンションCUE JR中央本線「大曽根」歩7分 2階以上 20階以上 タワー(20階以上) 30戸以下 100戸以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数157戸 価格/3780万円 愛知県名古屋市東区出来町2-8-8 3LDK+S(納戸) 81.09平米(24.52坪)(壁芯) 向き/西 by SUUMO | ||||
| ザ・シーン徳川園 愛知県名古屋市東区出来町 | JR中央本線「大曽根」歩6分 | 4000万円 | 2LDK 125.53m2 | 中古マンション 1990年12月 |
| JR中央本線「大曽根」歩6分 2階以上 タワー(20階以上) 30戸以下 100戸以上 3日以内 販売戸数1戸 総戸数157戸 価格/4000万円 愛知県名古屋市東区出来町2 2LDK 125.53平米(37.97坪)(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| 物件名 所在地 | 交通 | 価格 | 間取り 専有面積 | 物件種目 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| ザ・シーン徳川園 愛知県名古屋市東区出来町 | JR中央本線「大曽根」歩6分 | 4000万円 | 2LDK 125.53m2 | 中古マンション 1990年12月 |
| JR中央本線「大曽根」歩6分 2階以上 タワー(20階以上) 30戸以下 100戸以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数157戸 価格/4000万円 愛知県名古屋市東区出来町2 2LDK 125.53平米(壁芯) 向き/南東 by SUUMO | ||||
| ザ・シーン徳川園 愛知県名古屋市東区出来町 | JR中央本線「大曽根」歩7分 | 4500万円 | 3LDK 125.53m2 | 中古マンション 1990年12月 |
| リ・バースマンションCUE JR中央本線「大曽根」歩7分 2階以上 タワー(20階以上) 30戸以下 100戸以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数157戸 価格/4500万円 愛知県名古屋市東区出来町2-8-8 3LDK 125.53平米(37.97坪)(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| セントラル・ガーデンレジデンス徳川明倫町 ※JR中央線「大曽根」駅 徒歩7分です 愛知県名古屋市東区明倫町 | JR中央本線「大曽根」歩7分 | 4980万円 | 2LDK+S(納戸) 94.76m2 | 中古マンション 2008年2月 |
| JR東海グループと三菱グループによる、255の都市邸宅プロジェクト。徳川園界隈から都心へと続く「文化のみち」、そのたたずまいに歴史を知る屋敷町の一角に位置しております。 JR中央本線「大曽根」歩7分 2階以上 30戸以下 100戸以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数255戸 価格/4980万円 愛知県名古屋市東区明倫町 2LDK+S(納戸) 94.76平米(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
Copyright © xion.jp All Rights Reserved.