検索対象: 千葉県 印西市
並び順: 価格が安い|価格が高い|面積が広い|面積が狭い|築年数が新しい|駅から近い|新着
価格: 以上 ~
未満
面積: m2以上 ~
m2未満
築年数:
全21件中、1件目から21件目を表示中
1
| 物件名 所在地 | 交通 | 価格 | 間取り 専有面積 | 物件種目 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 木下 1180万円 千葉県印西市木下東 | JR成田線「木下」歩17分 | 1180万円 | 4LDK 95.22m2 | 中古一戸建て 1989年9月 |
| 2階建、土地50坪以上 JR成田線「木下」歩17分 本日 3日以内 販売戸数1戸 価格/1180万円 千葉県印西市木下東2 4LDK 95.22平米(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 木下 1380万円 千葉県印西市木下東 | JR成田線「木下」歩19分 | 1380万円 | 4LDK+S(納戸) 104.54m2 | 中古一戸建て 1988年12月 |
| 全居室南向きで陽当り良好、駐車スペース2台分あり。 納戸もあり、収納も豊富、内装リフォーム済みです! JR成田線「木下」歩19分 駐車場2台可 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数1戸 価格/1380万円 千葉県印西市木下東2 4LDK+S(納戸) 104.54平米(31.62坪) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 京成酒々井 1480万円 千葉県印西市平賀学園台 | 京成本線「京成酒々井」バス12分学園台歩1分 | 1480万円 | 4LDK 112.61m2 | 中古一戸建て 1995年4月 |
| 京成本線「京成酒々井」バス12分学園台歩1分 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数1戸 価格/1480万円 千葉県印西市平賀学園台2 4LDK 112.61平米(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 印旛日本医大 1480万円 千葉県印西市若萩 | 北総線「印旛日本医大」歩6分 | 1480万円 | 4LDK 126.27m2 | 中古一戸建て 2001年10月 |
| 北総線「印旛日本医大」歩6分 駐車場2台可 本日 3日以内 販売戸数1戸 価格/1480万円 千葉県印西市若萩2 4LDK 126.27平米(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 木下 1580万円 千葉県印西市木下 | JR成田線「木下」歩1分 | 1580万円 | 5LDK 144m2 | 中古一戸建て 1996年12月 |
| 南向きで陽当り良好!全居室収納あり。 防音のピアノ室あり。空家につき、即お引渡し可能です。 JR成田線「木下」歩1分 3日以内 販売戸数1戸 総戸数1戸 価格/1580万円 千葉県印西市木下 5LDK 144平米(43.55坪)(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 千葉ニュータウン中央 1870万円 千葉県印西市木刈 | 北総線「千葉ニュータウン中央」歩23分 | 1870万円 | 4LDK 116.76m2 | 中古一戸建て 1988年5月 |
| 北総線「千葉ニュータウン中央」歩23分 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数1戸 価格/1870万円 千葉県印西市木刈3 4LDK 116.76平米(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 安食 1880万円 千葉県印西市安食卜杭 | JR成田線「安食」歩28分 | 1880万円 | 5LDK 125.03m2 | 中古一戸建て 1987年3月 |
| 土地150坪以上、駐車5台以上、内装リフォーム済 JR成田線「安食」歩28分 駐車場2台可 駐車場3台以上可 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数1戸 価格/1880万円 千葉県印西市安食卜杭 5LDK 125.03平米(37.82坪) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 千葉ニュータウン中央 1980万円 千葉県印西市高花 | 北総線「千葉ニュータウン中央」バス10分高花団地入口歩2分 | 1980万円 | 4LDK 132.28m2 | 中古一戸建て 1988年7月 |
| 土地50坪以上、LDK20畳以上、角地、前道6m以上、閑静な住宅地、IHクッキングヒーター、システムキッチン、浴室乾燥機、陽当り良好、全居室収納、和室、庭10坪以上、シャ 北総線「千葉ニュータウン中央」バス10分高花団地入口歩2分 3日以内 販売戸数1戸 価格/1980万円 千葉県印西市高花5 4LDK 132.28平米(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 小林 1980万円 千葉県印西市小林大門下 | JR成田線「小林」歩17分 | 1980万円 | 5LDK 138.69m2 | 中古一戸建て 1992年4月 |
| 敷地面積:54坪!角地に付き、日当り良好!開発分譲地内の閑静な住宅街です! 5LDKで大家族にもお勧めです! JR成田線「小林」歩17分 3日以内 販売戸数1戸 総戸数1戸 価格/1980万円 千葉県印西市小林大門下1 5LDK 138.69平米(41.95坪)(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 千葉ニュータウン中央 2070万円 千葉県印西市木刈 | 北総線「千葉ニュータウン中央」歩23分 | 2070万円 | 5LDK+S(納戸) 109.95m2 | 中古一戸建て 1984年3月 |
| 北総線「千葉ニュータウン中央」歩23分 本日 3日以内 販売戸数1戸 価格/2070万円 千葉県印西市木刈3 5LDK+S(納戸) 109.95平米(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 物件名 所在地 | 交通 | 価格 | 間取り 専有面積 | 物件種目 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 木下 2080万円 千葉県印西市木下南 | JR成田線「木下」歩8分 | 2080万円 | 5LDK 111.45m2 | 中古一戸建て 2005年8月 |
| ◆区画整理地内で、野村不動産施行のきれいな築浅5LDKです! JR成田線「木下」歩8分 駐車場2台可 本日 3日以内 販売戸数1戸 価格/2080万円 千葉県印西市木下南2 5LDK 111.45平米(33.71坪)(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 千葉ニュータウン中央 2250万円 千葉県印西市木刈 | 北総線「千葉ニュータウン中央」歩24分 | 2250万円 | 3LDK 96m2 | 中古一戸建て 1990年10月 |
| 北総線「千葉ニュータウン中央」歩24分 駐車場2台可 3日以内 販売戸数1戸 価格/2250万円 千葉県印西市木刈5 3LDK 96平米(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 千葉ニュータウン中央 2580万円 千葉県印西市木刈 | 北総線「千葉ニュータウン中央」バス9分木刈4丁目歩2分 | 2580万円 | 5LDK 145.33m2 | 中古一戸建て 1985年7月 |
| 浴室1坪以上、土地50坪以上、閑静な住宅地、大型タウン内、即入居可、市街地が近い、南向き、システムキッチン、浴室乾燥機、陽当り良好、駅まで平坦、南側道路面す、前道6m以上 北総線「千葉ニュータウン中央」バス9分木刈4丁目歩2分 本日 3日以内 販売戸数1戸 価格/2580万円 千葉県印西市木刈4 5LDK 145.33平米(43.96坪)(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 千葉ニュータウン中央 2840万円 千葉県印西市高花 | 北総線「千葉ニュータウン中央」バス13分高花6丁目歩2分 | 2840万円 | 5LDK 145.74m2 | 中古一戸建て 1991年8月 |
| 北総線「千葉ニュータウン中央」バス13分高花6丁目歩2分 駐車場2台可 駐車場3台以上可 3日以内 販売戸数1戸 価格/2840万円 千葉県印西市高花6 5LDK 145.74平米 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 木下 3480万円 千葉県印西市大森 | JR成田線「木下」歩37分 | 3480万円 | 5LDK+S(納戸) 118.85m2 | 中古一戸建て 1997年5月 |
| 土地200坪以上 駐車5台以上 庭50坪以上 JR成田線「木下」歩37分 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数1戸 価格/3480万円 千葉県印西市大森 5LDK+S(納戸) 118.85平米(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 千葉ニュータウン中央 3690万円 千葉県印西市原山 | 北総線「千葉ニュータウン中央」歩14分 | 3690万円 | 4LDK 123m2 | 中古一戸建て 2007年11月 |
| 北総線「千葉ニュータウン中央」歩14分 駐車場2台可 本日 3日以内 販売戸数1戸 価格/3690万円 千葉県印西市原山1 4LDK 123平米(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 千葉ニュータウン中央 3850万円 千葉県印西市武西 | 北総線「千葉ニュータウン中央」歩34分 | 3850万円 | 7DK 200.18m2 | 中古一戸建て 1986年1月 |
| 北総線「千葉ニュータウン中央」歩34分 本日 3日以内 販売戸数1戸 価格/3850万円 千葉県印西市武西 7DK 200.18平米(60.55坪)(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 千葉ニュータウン中央 3980万円 千葉県印西市原山 | 北総線「千葉ニュータウン中央」歩12分 | 3980万円 | 4LDK 112.61m2 | 中古一戸建て 2007年5月 |
| 利便性・住環境・日当り、全てが整っています。ポラス施工の街並みも自慢です。 北総線「千葉ニュータウン中央」歩12分 駐車場2台可 3日以内 販売戸数1戸 総戸数1戸 価格/3980万円 千葉県印西市原山1 4LDK 112.61平米(34.06坪)(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 印旛日本医大 4180万円 千葉県印西市美瀬 | 北総線「印旛日本医大」歩12分 | 4180万円 | 6LDK 182.69m2 | 中古一戸建て 2000年8月 |
| ☆レスコハウス施工の注文住宅!☆鉄筋コンクリート造2階建!☆総タイル貼り大型6LDK住宅!二世帯も可能です!☆UR旧分譲地内の角地! 北総線「印旛日本医大」歩12分 本日 3日以内 販売戸数1戸 価格/4180万円 千葉県印西市美瀬1 6LDK 182.69平米(55.26坪)(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 印西牧の原 4680万円 千葉県印西市東の原 | 北総線「印西牧の原」歩7分 | 4680万円 | 4LDK 123.5m2 | 中古一戸建て 2009年10月 |
| 開発分譲地内、全室南向き、LDK20畳以上、オール電化、駐車2台可、陽当り良好、土地50坪以上、駅まで平坦、閑静な住宅地、南庭、緑豊かな住宅地、全居室フローリング 北総線「印西牧の原」歩7分 駐車場2台可 3日以内 販売戸数1戸 価格/4680万円 千葉県印西市東の原2 4LDK 123.5平米(37.35坪)(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 物件名 所在地 | 交通 | 価格 | 間取り 専有面積 | 物件種目 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉ニュータウン中央 6480万円 千葉県印西市武西 | 北総線「千葉ニュータウン中央」バス10分武西歩4分 | 6480万円 | 8LDK+S(納戸) 361.91m2 | 中古一戸建て 1996年2月 |
| ◆敷地の広さが魅力 (土地1315坪・建物109坪 ) ◆大家族向きの大きな建物 ◆事務所棟はまさに多用途 北総線「千葉ニュータウン中央」バス10分武西歩4分 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数1戸 価格/6480万円 千葉県印西市武西 8LDK+S(納戸) 361.91平米(109.47坪)(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
Copyright © xion.jp All Rights Reserved.