中古マンション > 地下鉄烏丸線 沿線
検索対象: 地下鉄烏丸線 沿線
並び順: 価格が安い|価格が高い|面積が広い|面積が狭い|築年数が新しい|駅から近い|新着
価格: 以上 ~
未満
面積: m2以上 ~
m2未満
築年数:
全143件中、1件目から50件目を表示中
| 物件名 所在地 | 交通 | 価格 | 間取り 専有面積 | 物件種目 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| ワーカーハイツ鳥羽 京都府京都市南区上鳥羽八王神町 | 近鉄京都線「竹田」バス10分上鳥羽岩ノ本町停歩2分 | 290万円 | 2DK 44.61m2 | 中古マンション 1971年12月 |
| 南向きバルコニー即引き渡し可 近鉄京都線「竹田」バス10分上鳥羽岩ノ本町停歩2分 2階以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数20戸 価格/290万円 京都府京都市南区上鳥羽八王神町 2DK 44.61平米(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| デトム・ワン今出川通 京都府京都市上京区般舟院前町 | 地下鉄烏丸線「今出川」歩19分 | 400万円 | 1K 22.44m2 | 中古マンション 1990年11月 |
| 角部屋 地下鉄烏丸線「今出川」歩19分 2階以上 30戸以下 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数61戸 価格/400万円 京都府京都市上京区般舟院前町 1K 22.44平米(壁芯) 向き/北 by SUUMO | ||||
| デトム・ワン北山レディース 京都府京都市北区紫竹上緑町 | 地下鉄烏丸線「北大路」バス10分上縁町歩3分 | 420万円 | 1K 15.38m2 | 中古マンション 1985年7月 |
| 女性専用のマンションで、全室単身者向けの間取りです。社会人や大学生の入居が多く、収益物件としてもご検討いただけます。北東角部屋でお隣の保育園の園庭の桜が眺められます♪ 地下鉄烏丸線「北大路」バス10分上縁町歩3分 2階以上 30戸以下 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数49戸 価格/420万円 京都府京都市北区紫竹上緑町 1K 15.38平米(壁芯) 向き/東 by SUUMO | ||||
| ライオンズマンション東洞院 京都府京都市下京区本燈籠町 | 地下鉄烏丸線「五条」歩6分 | 480万円 | ワンルーム 15.7m2 | 中古マンション 1988年6月 |
| 改装済 即引渡可 地下鉄烏丸線「五条」歩6分 2階以上 30戸以下 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数53戸 価格/480万円 京都府京都市下京区本燈籠町松原通東洞院東入 ワンルーム 15.7平米(壁芯) 向き/北 by SUUMO | ||||
| コスモエスティー河原町 【高層階・24時間管理人常勤】 京都府京都市下京区材木町 | JR東海道本線「京都」歩10分 | 530万円 | ワンルーム 25.77m2 | 中古マンション 1985年10月 |
| JR東海道本線「京都」歩10分 2階以上 30戸以下 100戸以上 3日以内 販売戸数1戸 総戸数161戸 価格/530万円 京都府京都市下京区材木町 ワンルーム 25.77平米(壁芯) 向き/北東 by SUUMO | ||||
| コスモSt.河原町 京都府京都市下京区材木町 | JR東海道本線「京都」歩10分 | 530万円 | ワンルーム 25.77m2 | 中古マンション 1985年10月 |
| 24時間監理員常駐2面バルコニー JR東海道本線「京都」歩10分 2階以上 30戸以下 100戸以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数161戸 価格/530万円 京都府京都市下京区材木町七条通間之町東入 ワンルーム 25.77平米(壁芯) 向き/西 by SUUMO | ||||
| 葵マンション 京都府京都市北区上賀茂朝露ケ原町 | 地下鉄烏丸線「北大路」バス12分「上賀茂神社前」歩3分 | 580万円 | 2K 39.96m2 | 中古マンション 1985年3月 |
| 角部屋 地下鉄烏丸線「北大路」バス12分「上賀茂神社前」歩3分 2階以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数15戸 価格/580万円 京都府京都市北区上賀茂朝露ケ原町 2K 39.96平米(壁芯) 向き/西 by SUUMO | ||||
| さわらび堺町マンション 京都府京都市中京区杉屋町 | 地下鉄烏丸線「烏丸御池」歩6分 | 680万円 | 2DK 29.15m2 | 中古マンション 1970年6月 |
| ◆この好立地で680万円!◆ ☆2WAYアクセス!(烏丸御池駅歩6分・京都市役所前駅歩6分) 生活便利地です! 収益物件としても如何でしょうか? 地下鉄烏丸線「烏丸御池」歩6分 2階以上 30戸以下 3日以内 販売戸数1戸 総戸数30戸 価格/680万円 京都府京都市中京区杉屋町 2DK 29.15平米(登記) 向き/南 by SUUMO | ||||
| デ・リード河原町 京都府京都市下京区西橋詰町 | 京阪本線「清水五条」歩2分 | 680万円 | 1K 17.05m2 | 中古マンション 1991年3月 |
| 京阪本線「清水五条」歩2分 2階以上 30戸以下 100戸以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数106戸 価格/680万円 京都府京都市下京区西橋詰町寺町通五条上る 1K 17.05平米(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| ライオンズマンション北大路 京都府京都市北区小山西大野町 | 地下鉄烏丸線「北大路」歩6分 | 780万円 | 1K 18.48m2 | 中古マンション 1988年6月 |
| オーナーチェンジ 南向きバルコニー地下鉄『北大路駅』徒歩6分 地下鉄烏丸線「北大路」歩6分 2階以上 30戸以下 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数48戸 価格/780万円 京都府京都市北区小山西大野町 1K 18.48平米(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| 物件名 所在地 | 交通 | 価格 | 間取り 専有面積 | 物件種目 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| グランフォルム御池 京都府京都市中京区高宮町 | 地下鉄烏丸線「烏丸御池」歩3分 | 920万円 | 1K 22.29m2 | 中古マンション 1988年5月 |
| 2沿線以上利用可、角住戸、即入居可、全居室フローリング、烏丸線、東西線 地下鉄烏丸線「烏丸御池」歩3分 2階以上 30戸以下 3日以内 販売戸数1戸 総戸数40戸 価格/920万円 京都府京都市中京区高宮町御池通高倉西入 1K 22.29平米(壁芯) 向き/北 by SUUMO | ||||
| リーガル京都河原町3 京都府京都市下京区本上神明町 | 京阪本線「清水五条」歩7分 | 930万円 | 1K 24.2m2 | 中古マンション 1997年11月 |
| 即引渡可オーナーチェンジ 京阪本線「清水五条」歩7分 2階以上 30戸以下 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数48戸 価格/930万円 京都府京都市下京区本上神明町富小路通松原下る 1K 24.2平米(壁芯) 向き/西 by SUUMO | ||||
| プレサンス京都烏丸御池2 京都府京都市中京区柿本町 | 地下鉄烏丸線「烏丸御池」歩2分 | 1000万円 | 1K 23.22m2 | 中古マンション 2001年10月 |
| オーナーチェンジ 東南角部屋阪急・地下鉄2WAYアクセス 地下鉄烏丸線「烏丸御池」歩2分 2階以上 30戸以下 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数32戸 価格/1000万円 京都府京都市中京区柿本町両替町通姉小路下る 1K 23.22平米(壁芯) 向き/東 by SUUMO | ||||
| 深草西浦住宅 京都府京都市伏見区深草西浦町2 | 京阪本線「深草」歩8分 | 1100万円 | 3DK 66.66m2 | 中古マンション 1974年10月 |
| 2WAYアクセス(京阪・地下鉄) H11、H22改装済み 京阪本線「深草」歩8分 2階以上 30戸以下 100戸以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数241戸 価格/1100万円 京都府京都市伏見区深草西浦町2 3DK 66.66平米(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| ベラジオ五条烏丸 京都府京都市下京区元両替町 | 地下鉄烏丸線「五条」歩3分 | 1140万円 | 1K 22.85m2 | 中古マンション 2004年2月 |
| オーナーチェンジ即引渡可 地下鉄烏丸線「五条」歩3分 2階以上 30戸以下 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数39戸 価格/1140万円 京都府京都市下京区元両替町室町通松原下る 1K 22.85平米(壁芯) 向き/東 by SUUMO | ||||
| 深草西浦住宅 京都府京都市伏見区深草西浦町2 | 京阪本線「深草」歩8分 | 1180万円 | 3LDK 66.66m2 | 中古マンション 1974年10月 |
| 即入居可、南面バルコニー、2沿線以上利用可、システムキッチン、南向き、内装リフォーム、エレベーター、IHクッキングヒーター 京阪本線「深草」歩8分 2階以上 30戸以下 100戸以上 3日以内 販売戸数1戸 総戸数241戸 価格/1180万円 京都府京都市伏見区深草西浦町2 3LDK 66.66平米(20.16坪)(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| 堀川グランドハイツ 京都府京都市上京区主計町 | 地下鉄烏丸線「今出川」歩15分 | 1200万円 | 2DK 46.88m2 | 中古マンション 1978年9月 |
| 最上階・眺望良好 地下鉄烏丸線「今出川」歩15分 2階以上 30戸以下 3日以内 販売戸数1戸 総戸数84戸 価格/1200万円 京都府京都市上京区主計町堀川通一条下る 2DK 46.88平米(壁芯) 向き/西 by SUUMO | ||||
| 衣笠グリーンハイツ【店舗付住宅】 京都府京都市北区衣笠高橋町 | 地下鉄烏丸線「北大路」バス15分わら天神前歩4分 | 1280万円 | 2K 61.25m2 | 中古マンション 1971年11月 |
| 地下鉄烏丸線「北大路」バス15分わら天神前歩4分 1階 30戸以下 100戸以上 3日以内 販売戸数1戸 総戸数145戸 価格/1280万円 京都府京都市北区衣笠高橋町 2K 61.25平米(壁芯) 向き/北 by SUUMO | ||||
| ベラジオ四条烏丸 京都府京都市下京区扇酒屋町 | 地下鉄烏丸線「四条」歩3分 | 1280万円 | 1K 25.8m2 | 中古マンション 2002年2月 |
| 駅徒歩5分以内、2沿線利用可、南向き 地下鉄烏丸線「四条」歩3分 2階以上 30戸以下 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数83戸 価格/1280万円 京都府京都市下京区扇酒屋町東洞院通綾小路下る 1K 25.8平米(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| ライオンズマンション京都河原町第3 京都府京都市南区東九条宇賀辺町 | 地下鉄烏丸線「九条」歩8分 | 1280万円 | 2DK 48m2 | 中古マンション 1993年1月 |
| 地下鉄烏丸線「九条」歩8分 2階以上 3日以内 販売戸数1戸 価格/1280万円 京都府京都市南区東九条宇賀辺町 2DK 48平米(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| 物件名 所在地 | 交通 | 価格 | 間取り 専有面積 | 物件種目 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| コトーハイツ伏見稲荷 京都府京都市伏見区深草下川原町 | 京阪本線「伏見稲荷」歩6分 | 1280万円 | 4LDK 77.67m2 | 中古マンション 1982年7月 |
| 京阪本線「伏見稲荷」歩6分 2階以上 30戸以下 100戸以上 3日以内 販売戸数1戸 総戸数653戸 価格/1280万円 京都府京都市伏見区深草下川原町 4LDK 77.67平米(23.49坪)(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| 新烏丸日光ハイツ 京都府京都市南区東九条明田町 | 地下鉄烏丸線「九条」歩5分 | 1280万円 | 3LDK 53.09m2 | 中古マンション 1986年8月 |
| 地下鉄烏丸線「九条」歩5分 2階以上 30戸以下 100戸以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数114戸 価格/1280万円 京都府京都市南区東九条明田町 3LDK 53.09平米(登記) 向き/東 by SUUMO | ||||
| 新烏丸日光ハイツ 京都府京都市南区東九条明田町 | 地下鉄烏丸線「九条」歩5分 | 1280万円 | 3LDK 53.09m2 | 中古マンション 1986年8月 |
| 東向き日当たり良好!美宅 地下鉄烏丸線「九条」歩5分 2階以上 30戸以下 100戸以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数114戸 価格/1280万円 京都府京都市南区東九条明田町 3LDK 53.09平米(登記) 向き/東 by SUUMO | ||||
| メガロコープ西陣A 京都府京都市上京区一色町 | 地下鉄烏丸線「今出川」歩16分 | 1280万円 | 4LDK 74.3m2 | 中古マンション 1972年6月 |
| 全改装済 ■ペット規約あり■7階部分 眺望良好 地下鉄烏丸線「今出川」歩16分 2階以上 30戸以下 100戸以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数330戸 価格/1280万円 京都府京都市上京区一色町五辻通浄福寺西入 4LDK 74.3平米(壁芯) 向き/東 by SUUMO | ||||
| 京都ロジュマン島町A棟 京都府京都市南区西九条島町 | 近鉄京都線「東寺」歩4分 | 1350万円 | 3LDK 63.8m2 | 中古マンション 1980年1月 |
| 近鉄・地下鉄の2WAYアクセス!二面バルコニー 即引渡し可! 近鉄京都線「東寺」歩4分 2階以上 30戸以下 100戸以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数140戸 価格/1350万円 京都府京都市南区西九条島町 3LDK 63.8平米(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| 京都ロジュマン島町A棟 京都府京都市南区西九条島町 | 近鉄京都線「東寺」歩3分 | 1350万円 | 3LDK 63.8m2 | 中古マンション 1980年1月 |
| 近鉄京都線「東寺」歩3分 2階以上 30戸以下 100戸以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数145戸 価格/1350万円 京都府京都市南区西九条島町 3LDK 63.8平米(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| コトーハイツ伏見稲荷 京都府京都市伏見区深草西川原町 | 京阪本線「伏見稲荷」歩8分 | 1390万円 | 3LDK 61.27m2 | 中古マンション 1981年8月 |
| 即入居可、2沿線以上利用可、内装リフォーム、南向き、陽当り良好 京阪本線「伏見稲荷」歩8分 2階以上 30戸以下 100戸以上 3日以内 販売戸数1戸 総戸数651戸 価格/1390万円 京都府京都市伏見区深草西川原町 3LDK 61.27平米(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| コスモ衣笠 京都府京都市北区衣笠荒見町 | 地下鉄烏丸線「北大路」バス9分金閣寺道歩3分 | 1390万円 | 3DK 57.94m2 | 中古マンション 1987年1月 |
| 地下鉄烏丸線「北大路」バス9分金閣寺道歩3分 2階以上 3日以内 販売戸数1戸 総戸数23戸 価格/1390万円 京都府京都市北区衣笠荒見町 3DK 57.94平米(壁芯) 向き/南西 by SUUMO | ||||
| アスヴェル京都御所前3 京都府京都市中京区壺屋町 | 地下鉄烏丸線「丸太町」歩4分 | 1400万円 | 1K 29.76m2 | 中古マンション 2005年12月 |
| オーナーチェンジ東向きバルコニー 地下鉄烏丸線「丸太町」歩4分 2階以上 30戸以下 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数30戸 価格/1400万円 京都府京都市中京区壺屋町 1K 29.76平米(壁芯) 向き/東 by SUUMO | ||||
| 京都ロジュマン島町B棟 京都府京都市南区西九条島町 | 近鉄京都線「東寺」歩3分 | 1480万円 | 4LDK 88.84m2 | 中古マンション 1979年10月 |
| 最上階・角部屋! 各部屋6帖以上!改装済につき美宅です! 近鉄京都線「東寺」歩3分 2階以上 30戸以下 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数35戸 価格/1480万円 京都府京都市南区西九条島町 4LDK 88.84平米(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| 物件名 所在地 | 交通 | 価格 | 間取り 専有面積 | 物件種目 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 京都ロジュマン島町 B棟 京都府京都市南区西九条島町 | 近鉄京都線「東寺」歩3分 | 1480万円 | 4LDK 88.84m2 | 中古マンション 1979年10月 |
| ゆとりある間取り4LDKで南向き。 近鉄京都線「東寺」歩3分 2階以上 30戸以下 3日以内 販売戸数1戸 総戸数35戸 価格/1480万円 京都府京都市南区西九条島町 4LDK 88.84平米(26.87坪)(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| セントフローレンスパレス十条 京都府京都市南区東九条南河辺町 | 地下鉄烏丸線「十条」歩2分 | 1490万円 | 2LDK 56.69m2 | 中古マンション 1998年10月 |
| 地下鉄烏丸線「十条」歩2分 2階以上 30戸以下 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数86戸 価格/1490万円 京都府京都市南区東九条南河辺町 2LDK 56.69平米(壁芯) 向き/東 by SUUMO | ||||
| セントフローレンスパレス十条 京都府京都市南区東九条南河辺町 | 地下鉄烏丸線「十条」歩2分 | 1490万円 | 2LDK 56.69m2 | 中古マンション 1998年10月 |
| 2WAYアクセス(地下鉄烏丸線「十条」徒歩2分、近鉄京都線「十条」徒歩7分)のため、交通・買物便利です。ぜひ一度、お部屋をご覧ください! 地下鉄烏丸線「十条」歩2分 2階以上 30戸以下 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数86戸 価格/1490万円 京都府京都市南区東九条南河辺町 2LDK 56.69平米(壁芯) 向き/東 by SUUMO | ||||
| セントフローレンスパレス十条 京都府京都市南区東九条南河辺町 | 地下鉄烏丸線「十条」歩2分 | 1490万円 | 2LDK 56.69m2 | 中古マンション 1998年10月 |
| ※ペット不可 地下鉄烏丸線「十条」歩2分 2階以上 30戸以下 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数86戸 価格/1490万円 京都府京都市南区東九条南河辺町 2LDK 56.69平米(壁芯) 向き/東 by SUUMO | ||||
| メガロコープ西陣A棟(1号棟) 京都府京都市上京区一色町 | 地下鉄烏丸線「今出川」バス5分市バス 今出川浄福寺歩2分 | 1580万円 | 3LDK 63.46m2 | 中古マンション 1972年6月 |
| ■1階店舗部分に生協(コープ西陣)があります。 ■付属建物:物置2.04mが含まれております。 地下鉄烏丸線「今出川」バス5分市バス 今出川浄福寺歩2分 2階以上 30戸以下 100戸以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数405戸 価格/1580万円 京都府京都市上京区一色町五辻通浄福寺西入 3LDK 63.46平米(壁芯) 向き/東 by SUUMO | ||||
| エステムコート御所南Ⅱ 京都府京都市中京区瓦町 | 地下鉄烏丸線「烏丸御池」歩7分 | 1750万円 | 1DK 36.89m2 | 中古マンション 2000年9月 |
| 地下鉄烏丸線「烏丸御池」歩7分 2階以上 30戸以下 3日以内 販売戸数1戸 総戸数62戸 価格/1750万円 京都府京都市中京区瓦町高倉通二条下る 1DK 36.89平米(壁芯) 向き/東 by SUUMO | ||||
| 今出川ビューハイツ 京都府京都市上京区元北小路町 | 地下鉄烏丸線「今出川」歩15分 | 1750万円 | 2DK 58.12m2 | 中古マンション 1981年10月 |
| 北西角部屋全面改装渡し 地下鉄烏丸線「今出川」歩15分 2階以上 30戸以下 100戸以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数999戸 価格/1750万円 京都府京都市上京区元北小路町 2DK 58.12平米(壁芯) 向き/西 by SUUMO | ||||
| レックス清水五条 京都府京都市東山区山田町 | 京阪本線「清水五条」歩3分 | 1780万円 | 1LDK 61.91m2 | 中古マンション 1991年6月 |
| 2駅利用可、オートロック、ビルトインエアコン 京阪本線「清水五条」歩3分 2階以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数23戸 価格/1780万円 京都府京都市東山区山田町 1LDK 61.91平米(壁芯) 向き/北西 by SUUMO | ||||
| 堀川シティハイツ 京都府京都市上京区扇町 | 地下鉄烏丸線「鞍馬口」歩10分 | 1780万円 | 3LDK 82.5m2 | 中古マンション 1976年9月 |
| 3方窓有り!明るい室内です! 地下鉄烏丸線「鞍馬口」歩10分 2階以上 30戸以下 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数30戸 価格/1780万円 京都府京都市上京区扇町堀川通寺之内上る東入 3LDK 82.5平米(壁芯) 向き/東 by SUUMO | ||||
| 日商岩井丸太町高陽院ハイツ 京都府京都市中京区丸太町 | 地下鉄烏丸線「丸太町」歩7分 | 1780万円 | 3LDK 59.4m2 | 中古マンション 1983年8月 |
| 地下鉄烏丸線「丸太町」歩7分 2階以上 30戸以下 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数74戸 価格/1780万円 京都府京都市中京区丸太町丸太町通油小路西入 3LDK 59.4平米(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| 物件名 所在地 | 交通 | 価格 | 間取り 専有面積 | 物件種目 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| フォルムウィング上賀茂 京都府京都市北区上賀茂朝露ケ原町 | 地下鉄烏丸線「北大路」バス12分柊野分れ歩2分 | 1790万円 | 3LDK+S(納戸) 74.45m2 | 中古マンション 1988年10月 |
| 地下鉄烏丸線「北大路」バス12分柊野分れ歩2分 2階以上 30戸以下 3日以内 販売戸数1戸 総戸数70戸 価格/1790万円 京都府京都市北区上賀茂朝露ケ原町 3LDK+S(納戸) 74.45平米(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| デ・リード御池 京都府京都市中京区六角油小路町 | 地下鉄烏丸線「烏丸御池」歩9分 | 1790万円 | 2LDK 48.42m2 | 中古マンション 1990年5月 |
| 空室につき即入居可!<ご案内随時可能です。お仕事帰りの方も21:00まで内覧可。> 地下鉄烏丸線「烏丸御池」歩9分 2階以上 3日以内 販売戸数1戸 総戸数28戸 価格/1790万円 京都府京都市中京区六角油小路町油小路通六角下る 2LDK 48.42平米(壁芯) 向き/北 by SUUMO | ||||
| エクシオ京都御池 京都府京都市中京区式阿弥町 | 地下鉄東西線「二条城前」歩4分 | 1850万円 | 1LDK 49.57m2 | 中古マンション 1992年10月 |
| 地下鉄東西線「二条城前」歩4分 2階以上 30戸以下 3日以内 販売戸数1戸 総戸数34戸 価格/1850万円 京都府京都市中京区式阿弥町油小路通御池下る 1LDK 49.57平米(壁芯) 向き/東 by SUUMO | ||||
| セントフローレンスパレス十条 京都府京都市南区東九条河辺町 | 地下鉄烏丸線「十条」歩2分 | 1880万円 | 3LDK 65.37m2 | 中古マンション 1998年10月 |
| 地下鉄烏丸線「十条」歩2分 2階以上 30戸以下 3日以内 販売戸数1戸 総戸数86戸 価格/1880万円 京都府京都市南区東九条河辺町 3LDK 65.37平米(壁芯) 向き/東 by SUUMO | ||||
| フォルム北山 京都府京都市北区大宮中林町 | 地下鉄烏丸線「北大路」バス11分大宮田尻町歩3分 | 1930万円 | 3LDK 64.62m2 | 中古マンション 1995年5月 |
| ■改装済 ■大文字の眺望■フレスコ御薗橋店約340m 地下鉄烏丸線「北大路」バス11分大宮田尻町歩3分 2階以上 30戸以下 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数82戸 価格/1930万円 京都府京都市北区大宮中林町 3LDK 64.62平米(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| グレース堀川 京都府京都市上京区元福大明神町 | 地下鉄烏丸線「丸太町」歩13分 | 1980万円 | 2LDK 87.61m2 | 中古マンション 1982年3月 |
| 最上階・三方角部屋につき、日当・眺望良好です!五山の送り火望めます(右大文字・法・船形・左大文字)。フレスコ堀川店(徒歩1分) 地下鉄烏丸線「丸太町」歩13分 2階以上 30戸以下 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数44戸 価格/1980万円 京都府京都市上京区元福大明神町葭屋町通下立売上る 2LDK 87.61平米(壁芯) 向き/西 by SUUMO | ||||
| デリード府庁前 京都府京都市中京区大文字町 | 地下鉄烏丸線「丸太町」歩9分 | 1980万円 | 1LDK 47.47m2 | 中古マンション 1990年11月 |
| 地下鉄烏丸線「丸太町」歩9分 2階以上 30戸以下 3日以内 販売戸数1戸 総戸数32戸 価格/1980万円 京都府京都市中京区大文字町油小路通丸太町下る 1LDK 47.47平米(壁芯) 向き/西 by SUUMO | ||||
| グレース堀川 京都府京都市上京区元福大明神町 | 地下鉄烏丸線「丸太町」歩13分 | 1980万円 | 2LDK 87.61m2 | 中古マンション 1982年3月 |
| ☆最上階、眺望良好☆充実の収納スペース 地下鉄烏丸線「丸太町」歩13分 2階以上 30戸以下 3日以内 販売戸数1戸 総戸数44戸 価格/1980万円 京都府京都市上京区元福大明神町 2LDK 87.61平米(壁芯) 向き/西 by SUUMO | ||||
| グレース堀川 京都府京都市上京区元福大明神町 | 地下鉄烏丸線「丸太町」歩16分 | 1980万円 | 2LDK 87.61m2 | 中古マンション 1982年3月 |
| 最上階、充実の収納スペース、各室バルコニー面す 地下鉄烏丸線「丸太町」歩16分 2階以上 3日以内 販売戸数1戸 価格/1980万円 京都府京都市上京区元福大明神町葭屋町通出水下る 2LDK 87.61平米(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| 五条大宮グリーンマンション 京都府京都市下京区西門前町 | 阪急京都線「大宮」歩9分 | 2050万円 | 3LDK 56.73m2 | 中古マンション 1995年7月 |
| 最上階・上階なし、2沿線以上利用可、陽当り良好、通風良好、和室、平坦地 阪急京都線「大宮」歩9分 2階以上 30戸以下 3日以内 販売戸数1戸 総戸数66戸 価格/2050万円 京都府京都市下京区西門前町大宮通松原下る 3LDK 56.73平米(17.16坪)(壁芯) 向き/西 by SUUMO | ||||
Copyright © xion.jp All Rights Reserved.