検索対象: 大阪府 大阪市福島区
並び順: 価格が安い|価格が高い|面積が広い|面積が狭い|築年数が新しい|駅から近い|新着
価格: 以上 ~
未満
面積: m2以上 ~
m2未満
築年数:
全48件中、1件目から48件目を表示中
1
| 物件名 所在地 | 交通 | 価格 | 間取り 専有面積 | 物件種目 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| ノバカネイチ堂島2番館 大阪府大阪市福島区福島 | 京阪中之島線「中之島」歩4分 | 1180万円 | 3DK 43.77m2 | 中古マンション 1986年6月 |
| 京阪中之島線「中之島」歩4分 2階以上 30戸以下 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数30戸 価格/1180万円 大阪府大阪市福島区福島4 3DK 43.77平米(壁芯) 向き/東 by SUUMO | ||||
| ドルミ野田 大阪府大阪市福島区海老江 | 阪神本線「野田」歩13分 | 1180万円 | 3LDK 59.49m2 | 中古マンション 1978年8月 |
| 阪神本線「野田」歩13分 2階以上 30戸以下 3日以内 販売戸数1戸 総戸数95戸 価格/1180万円 大阪府大阪市福島区海老江3 3LDK 59.49平米(17.99坪)(壁芯) 向き/西 by SUUMO | ||||
| ロイヤル梅田ウエスト 大阪府大阪市福島区福島 | JR東西線「新福島」歩2分 | 1380万円 | 1LDK 36.96m2 | 中古マンション 2000年5月 |
| 2沿線以上利用可、陽当り良好、全居室収納、通風良好、全室2面採光 JR東西線「新福島」歩2分 2階以上 3日以内 販売戸数1戸 価格/1380万円 大阪府大阪市福島区福島3 1LDK 36.96平米(壁芯) 向き/西 by SUUMO | ||||
| 福島グランドヴィラ 大阪府大阪市福島区大開 | 阪神本線「野田」歩12分 | 1380万円 | 2LDK 61.11m2 | 中古マンション 1984年3月 |
| 即入居可、内装リフォーム、南向き、システムキッチン、陽当り良好、LDK15畳以上、高層階、シャワー付洗面台、エレベーター、温水洗浄便座、ペット相談 阪神本線「野田」歩12分 2階以上 3日以内 販売戸数1戸 価格/1380万円 大阪府大阪市福島区大開3 2LDK 61.11平米(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| 福島グランドヴィラ 大阪府大阪市福島区大開 | 阪神本線「野田」歩12分 | 1380万円 | 2LDK 61.11m2 | 中古マンション 1984年3月 |
| 阪神本線「野田」歩12分 2階以上 3日以内 販売戸数1戸 価格/1380万円 大阪府大阪市福島区大開2 2LDK 61.11平米(18.48坪)(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| シャトー西梅田 大阪府大阪市福島区福島 | JR東海道本線「大阪」歩6分 | 1450万円 | 3LDK 63m2 | 中古マンション 1978年2月 |
| 即入居可、2沿線以上利用可、市街地が近い、陽当り良好、和室、始発駅、都市近郊、南西向き JR東海道本線「大阪」歩6分 2階以上 3日以内 販売戸数1戸 価格/1450万円 大阪府大阪市福島区福島6-11-13 3LDK 63平米(19.05坪)(壁芯) 向き/南西 by SUUMO | ||||
| シャトー西梅田マンション 大阪府大阪市福島区福島 | JR大阪環状線「福島」歩6分 | 1450万円 | 3LDK 63m2 | 中古マンション 1978年2月 |
| JR大阪環状線「福島」歩6分 2階以上 3日以内 販売戸数1戸 価格/1450万円 大阪府大阪市福島区福島6 3LDK 63平米(19.05坪)(壁芯) 向き/南西 by SUUMO | ||||
| シャトー西梅田 大阪府大阪市福島区福島 | JR大阪環状線「福島」歩7分 | 1450万円 | 3LDK 63m2 | 中古マンション 1978年2月 |
| ◆室内済に付き即入居可能◆ JR大阪環状線「福島」歩7分 2階以上 30戸以下 100戸以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数210戸 価格/1450万円 大阪府大阪市福島区福島6 3LDK 63平米(壁芯) 向き/西 by SUUMO | ||||
| 阪神住建グランドヴィラ福島A棟 大阪府大阪市福島区大開 | 阪神本線「野田」歩8分 | 1480万円 | 2LDK 54.56m2 | 中古マンション 1987年5月 |
| 阪神本線「野田」歩8分 2階以上 30戸以下 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数62戸 価格/1480万円 大阪府大阪市福島区大開3 2LDK 54.56平米(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| 藤和堂島ハイタウン 大阪府大阪市福島区福島 | JR東西線「新福島」歩4分 | 1530万円 | 2LDK 54.76m2 | 中古マンション 1988年2月 |
| 全面リフォーム済♪ 即入居可♪ JR東西線 新福島駅 徒歩4分♪ JR東西線「新福島」歩4分 2階以上 3日以内 販売戸数1戸 価格/1530万円 大阪府大阪市福島区福島3 2LDK 54.76平米(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| 物件名 所在地 | 交通 | 価格 | 間取り 専有面積 | 物件種目 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 藤和堂島ハイタウン 大阪府大阪市福島区福島 | JR東西線「新福島」歩4分 | 1530万円 | 2LDK 54.76m2 | 中古マンション 1988年2月 |
| 即入居可、内装リフォーム、南向き、システムキッチン、陽当り良好 JR東西線「新福島」歩4分 2階以上 30戸以下 100戸以上 3日以内 販売戸数1戸 総戸数191戸 価格/1530万円 大阪府大阪市福島区福島3 2LDK 54.76平米(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| ユニライフ福島 大阪府大阪市福島区玉川 | 地下鉄千日前線「玉川」歩6分 | 1730万円 | 3LDK 66.15m2 | 中古マンション 1979年11月 |
| 地下鉄千日前線「玉川」歩6分 2階以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 価格/1730万円 大阪府大阪市福島区玉川2 3LDK 66.15平米(壁芯) 向き/東 by SUUMO | ||||
| ユニライフ福島B棟 大阪府大阪市福島区玉川 | JR大阪環状線「野田」歩7分 | 1730万円 | 3LDK 66.15m2 | 中古マンション 1979年11月 |
| JR大阪環状線「野田」歩7分 2階以上 3日以内 販売戸数1戸 価格/1730万円 大阪府大阪市福島区玉川2 3LDK 66.15平米(20.01坪)(壁芯) 向き/東 by SUUMO | ||||
| シャトー西梅田マンション 大阪府大阪市福島区福島 | JR大阪環状線「大阪」歩6分 | 1980万円 | 2LDK 63m2 | 中古マンション 1978年2月 |
| ◆平成20年リノベーション済 JR大阪環状線「大阪」歩6分 2階以上 30戸以下 100戸以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数210戸 価格/1980万円 大阪府大阪市福島区福島6 2LDK 63平米(壁芯) 向き/西 by SUUMO | ||||
| グリーンシティOSAKA 大阪府大阪市福島区海老江 | 阪神本線「野田」歩10分 | 2080万円 | 4LDK 74.72m2 | 中古マンション 1986年8月 |
| 広々4LDK・南面4室につき日当たり良好 阪神本線「野田」歩10分 2階以上 30戸以下 100戸以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数239戸 価格/2080万円 大阪府大阪市福島区海老江1 4LDK 74.72平米(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| キングマンション福島VI 大阪府大阪市福島区大開 | 阪神本線「野田」歩9分 | 2080万円 | 3LDK 60.02m2 | 中古マンション 1999年10月 |
| 2沿線以上利用可、システムキッチン、駅まで平坦、エレベーター 阪神本線「野田」歩9分 2階以上 3日以内 販売戸数1戸 価格/2080万円 大阪府大阪市福島区大開2 3LDK 60.02平米(壁芯) 向き/西 by SUUMO | ||||
| キングマンション福島Ⅵ 大阪府大阪市福島区大開 | 阪神本線「野田」歩9分 | 2080万円 | 3LDK 60.02m2 | 中古マンション 1999年10月 |
| 阪神本線「野田」歩9分 2階以上 30戸以下 100戸以上 3日以内 販売戸数1戸 総戸数116戸 価格/2080万円 大阪府大阪市福島区大開2 3LDK 60.02平米(18.15坪)(壁芯) 向き/西 by SUUMO | ||||
| キングマンション福島6 大阪府大阪市福島区大開 | 阪神本線「野田」歩9分 | 2080万円 | 3LDK 60.02m2 | 中古マンション 1999年10月 |
| ◆平成11年10月建築◆ 阪神本線「野田」歩9分 2階以上 30戸以下 100戸以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数116戸 価格/2080万円 大阪府大阪市福島区大開2 3LDK 60.02平米(壁芯) 向き/西 by SUUMO | ||||
| キングマンション鷺洲公園 大阪府大阪市福島区鷺洲 | JR大阪環状線「福島」歩7分 | 2090万円 | 3LDK 60.8m2 | 中古マンション 1999年10月 |
| ◎生活至便◎スーパーコウヨウすぐ JR大阪環状線「福島」歩7分 2階以上 30戸以下 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数54戸 価格/2090万円 大阪府大阪市福島区鷺洲2 3LDK 60.8平米(壁芯) 向き/西 by SUUMO | ||||
| 大拓メゾン野田 大阪府大阪市福島区吉野 | JR大阪環状線「野田」歩1分 | 2240万円 | 2LDK 63.29m2 | 中古マンション 1995年2月 |
| JR大阪環状線「野田」歩1分 2階以上 3日以内 販売戸数1戸 価格/2240万円 大阪府大阪市福島区吉野3 2LDK 63.29平米(19.14坪)(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| 物件名 所在地 | 交通 | 価格 | 間取り 専有面積 | 物件種目 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| パルシオ福島 大阪府大阪市福島区福島 | JR大阪環状線「福島」歩8分 | 2380万円 | 2LDK+S(納戸) 65.52m2 | 中古マンション 1998年5月 |
| JR大阪環状線「福島」歩8分 2階以上 30戸以下 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数44戸 価格/2380万円 大阪府大阪市福島区福島3 2LDK+S(納戸) 65.52平米(19.81坪)(壁芯) 向き/西 by SUUMO | ||||
| キングマンション堂島川 大阪府大阪市福島区玉川 | 京阪中之島線「中之島」歩2分 | 2400万円 | 2LDK 68.15m2 | 中古マンション 1998年6月 |
| 2沿線以上利用可、和室、エレベーター、バイク置場 京阪中之島線「中之島」歩2分 2階以上 タワー(20階以上) 3日以内 販売戸数1戸 価格/2400万円 大阪府大阪市福島区玉川1 2LDK 68.15平米(壁芯) 向き/北西 by SUUMO | ||||
| ロイヤルスクウェア福島 大阪府大阪市福島区玉川 | 地下鉄千日前線「玉川」歩7分 | 2480万円 | 3LDK 66.15m2 | 中古マンション 1999年3月 |
| 地下鉄千日前線「玉川」歩7分 2階以上 3日以内 販売戸数1戸 総戸数29戸 価格/2480万円 大阪府大阪市福島区玉川1 3LDK 66.15平米(20.01坪)(壁芯) 向き/北東 by SUUMO | ||||
| キングマンション福島Ⅲ 大阪府大阪市福島区大開 | JR大阪環状線「野田」歩8分 | 2480万円 | 4LDK 73.82m2 | 中古マンション 1997年9月 |
| JR大阪環状線「野田」歩8分 2階以上 30戸以下 3日以内 販売戸数1戸 総戸数47戸 価格/2480万円 大阪府大阪市福島区大開3 4LDK 73.82平米(22.33坪)(壁芯) 向き/南東 by SUUMO | ||||
| キングマンション福島1 大阪府大阪市福島区吉野 | JR大阪環状線「野田」歩3分 | 2480万円 | 3LDK 65.68m2 | 中古マンション 1997年1月 |
| ◆上層階部分の為、眺望通風良好 JR大阪環状線「野田」歩3分 2階以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数22戸 価格/2480万円 大阪府大阪市福島区吉野2 3LDK 65.68平米(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| キングマンション堂島川 大阪府大阪市福島区玉川 | 京阪中之島線「中之島」歩2分 | 2600万円 | 3LDK 71.57m2 | 中古マンション 1998年6月 |
| 京阪中之島線「中之島」歩2分 2階以上 タワー(20階以上) 3日以内 販売戸数1戸 価格/2600万円 大阪府大阪市福島区玉川1 3LDK 71.57平米(21.64坪)(壁芯) 向き/南西 by SUUMO | ||||
| キングマンション堂島川 大阪府大阪市福島区玉川 | 京阪中之島線「中之島」歩2分 | 2600万円 | 3LDK 71.57m2 | 中古マンション 1998年10月 |
| 即入居可、内装リフォーム、駐輪場、エレベーター、南西向き、宅配ボックス 京阪中之島線「中之島」歩2分 2階以上 タワー(20階以上) 3日以内 販売戸数1戸 価格/2600万円 大阪府大阪市福島区玉川1 3LDK 71.57平米(壁芯) 向き/南西 by SUUMO | ||||
| ペルル堂島 大阪府大阪市福島区福島 | 阪神本線「福島」歩5分 | 2880万円 | 3LDK 75.73m2 | 中古マンション 2003年11月 |
| 阪神本線「福島」歩5分 2階以上 30戸以下 3日以内 販売戸数1戸 総戸数69戸 価格/2880万円 大阪府大阪市福島区福島1 3LDK 75.73平米(22.90坪)(壁芯) 向き/北東 by SUUMO | ||||
| 大阪福島タワー 大阪府大阪市福島区福島 | JR東西線「新福島」歩5分 | 3080万円 | 1LDK 60.85m2 | 中古マンション 2011年1月 |
| 平成23年築のタワーマンション JR東西線「新福島」歩5分 2階以上 タワー(20階以上) 30戸以下 100戸以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数540戸 価格/3080万円 大阪府大阪市福島区福島4 1LDK 60.85平米(壁芯) 向き/東 by SUUMO | ||||
| OSAKA福島タワー 大阪府大阪市福島区福島 | JR東西線「新福島」歩5分 | 3080万円 | 1LDK 60.85m2 | 中古マンション 2011年1月 |
| JR東西線「新福島」歩5分 2階以上 タワー(20階以上) 30戸以下 100戸以上 3日以内 販売戸数1戸 総戸数540戸 価格/3080万円 大阪府大阪市福島区福島4 1LDK 60.85平米(18.40坪)(壁芯) 向き/東 by SUUMO | ||||
| 物件名 所在地 | 交通 | 価格 | 間取り 専有面積 | 物件種目 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪福島タワー 大阪府大阪市福島区福島 | JR東西線「新福島」歩5分 | 3080万円 | 1LDK 60.85m2 | 中古マンション 2011年1月 |
| 内覧可能です。平成23年築。設備充実のタワーマンション。 JR東西線「新福島」歩5分 2階以上 タワー(20階以上) 3日以内 販売戸数1戸 価格/3080万円 大阪府大阪市福島区福島4 1LDK 60.85平米(壁芯) 向き/東 by SUUMO | ||||
| 大阪福島タワー 大阪府大阪市福島区福島 | JR東西線「新福島」歩5分 | 3080万円 | 1LDK 60.85m2 | 中古マンション 2011年1月 |
| ◆平成23年1月、システムキッチン、カウンターキッチン、オール電化、オートバス、追焚機能、浴室乾燥機、ウォークインクロゼット◆ JR東西線「新福島」歩5分 2階以上 タワー(20階以上) 3日以内 販売戸数1戸 価格/3080万円 大阪府大阪市福島区福島4 1LDK 60.85平米(壁芯) 向き/東 by SUUMO | ||||
| 大阪福島タワー 大阪府大阪市福島区福島 | JR東西線「新福島」歩5分 | 3080万円 | 1LDK 60.85m2 | 中古マンション 2011年1月 |
| ◆平成23年1月建築のタワーマンション JR東西線「新福島」歩5分 2階以上 タワー(20階以上) 30戸以下 100戸以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数540戸 価格/3080万円 大阪府大阪市福島区福島4 1LDK 60.85平米(壁芯) 向き/東 by SUUMO | ||||
| シティタワー西梅田 大阪府大阪市福島区福島 | JR大阪環状線「福島」歩5分 | 3100万円 | 1LDK 50m2 | 中古マンション 2006年12月 |
| システムキッチン、浴室乾燥機、シャワー付洗面台、エレベーター、温水洗浄便座、TVモニタ付インターホン、IHクッキングヒーター、宅配ボックス JR大阪環状線「福島」歩5分 2階以上 タワー(20階以上) 3日以内 販売戸数1戸 価格/3100万円 大阪府大阪市福島区福島7 1LDK 50平米(壁芯) 向き/東 by SUUMO | ||||
| シティタワー西梅田 【平成18年12月建築】 大阪府大阪市福島区福島 | JR大阪環状線「福島」歩5分 | 3100万円 | 1LDK 50m2 | 中古マンション 2006年12月 |
| 【平成18年12月建築】 オール電化、ダブルエントランス方式、コンシェルジュサービス、システムキッチン、浴室乾燥機、床暖房、インターネット対応、宅配ボックス JR大阪環状線「福島」歩5分 2階以上 タワー(20階以上) 3日以内 販売戸数1戸 価格/3100万円 大阪府大阪市福島区福島7 1LDK 50平米(壁芯) 向き/東 by SUUMO | ||||
| シティタワー西梅田 大阪府大阪市福島区福島 | JR大阪環状線「福島」歩5分 | 3100万円 | 1LDK 50m2 | 中古マンション 2006年12月 |
| JR大阪環状線「福島」歩5分 2階以上 タワー(20階以上) 30戸以下 100戸以上 3日以内 販売戸数1戸 総戸数349戸 価格/3100万円 大阪府大阪市福島区福島7 1LDK 50平米(15.12坪) 向き/東 by SUUMO | ||||
| シティータワー西梅田 大阪府大阪市福島区福島 | JR大阪環状線「福島」歩5分 | 3100万円 | 1LDK 50m2 | 中古マンション 2006年12月 |
| ◆平成18年建築の◆ JR大阪環状線「福島」歩5分 2階以上 タワー(20階以上) 30戸以下 100戸以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数349戸 価格/3100万円 大阪府大阪市福島区福島7 1LDK 50平米(壁芯) 向き/東 by SUUMO | ||||
| ベリスタワー福島 <南向き、全居室収納有> 大阪府大阪市福島区福島 | JR東西線「新福島」歩6分 | 3180万円 | 2LDK+S(納戸) 62.49m2 | 中古マンション 2009年12月 |
| 南向き、システムキッチン、浴室乾燥機、全居室収納、駅まで平坦、高層階、シャワー付洗面台、対面式キッチン、南面バルコニー、駐輪場、オートバス、温水洗浄便座、浴室に窓 JR東西線「新福島」歩6分 2階以上 20階以上 タワー(20階以上) 3日以内 販売戸数1戸 価格/3180万円 大阪府大阪市福島区福島4 2LDK+S(納戸) 62.49平米(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| 大阪福島タワー 【制震・免震・耐震マンション】 大阪府大阪市福島区福島 | JR東西線「新福島」歩5分 | 3180万円 | 1LDK 60.85m2 | 中古マンション 2011年1月 |
| 建設住宅性能評価付、制震・免震・耐震、2沿線以上利用可、LDK18畳以上、システムキッチン、浴室乾燥機、、食器洗乾燥機、ウォークインクロゼット、浄水器 JR東西線「新福島」歩5分 2階以上 20階以上 タワー(20階以上) 3日以内 販売戸数1戸 価格/3180万円 大阪府大阪市福島区福島4 1LDK 60.85平米(壁芯) 向き/東 by SUUMO | ||||
| 福島ガーデンズタワー 大阪府大阪市福島区鷺洲 | 阪神本線「野田」歩3分 | 3350万円 | 3LDK 67.78m2 | 中古マンション 2008年1月 |
| 阪神本線「野田」歩3分 2階以上 タワー(20階以上) 30戸以下 100戸以上 3日以内 販売戸数1戸 総戸数283戸 価格/3350万円 大阪府大阪市福島区鷺洲3 3LDK 67.78平米(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| 物件名 所在地 | 交通 | 価格 | 間取り 専有面積 | 物件種目 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 福島ガーデンズタワー 大阪府大阪市福島区鷺洲 | 阪神本線「野田」歩3分 | 3350万円 | 3LDK 67.78m2 | 中古マンション 2008年1月 |
| ◎平成20年1月建築◎オール電化マンション 阪神本線「野田」歩3分 2階以上 タワー(20階以上) 30戸以下 100戸以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数283戸 価格/3350万円 大阪府大阪市福島区鷺洲3 3LDK 67.78平米(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| 野田パーク・ホームズ 大阪府大阪市福島区大開 | 阪神本線「野田」歩10分 | 3380万円 | 3LDK 80.68m2 | 中古マンション 2002年11月 |
| 阪神本線「野田」歩10分 2階以上 30戸以下 3日以内 販売戸数1戸 総戸数64戸 価格/3380万円 大阪府大阪市福島区大開3 3LDK 80.68平米(24.40坪)(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| キングマンション堂島川 大阪府大阪市福島区玉川 | 京阪中之島線「中之島」歩2分 | 3600万円 | 3LDK 90.12m2 | 中古マンション 1998年6月 |
| 1番見晴らしの良い南西向きです。 高層階なので採光・通風良好です。 京阪中之島線「中之島」歩2分 2階以上 20階以上 タワー(20階以上) 30戸以下 100戸以上 3日以内 販売戸数1戸 総戸数384戸 価格/3600万円 大阪府大阪市福島区玉川1 3LDK 90.12平米(壁芯) 向き/南西 by SUUMO | ||||
| ベリスタタワー福島 大阪府大阪市福島区福島 | JR東西線「新福島」歩3分 | 4280万円 | 3LDK 83.78m2 | 中古マンション 2009年11月 |
| 5路線8駅利用可能のアクセス。免震工法採用。大阪府防犯モデルマンション。 JR東西線「新福島」歩3分 2階以上 タワー(20階以上) 30戸以下 100戸以上 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数161戸 価格/4280万円 大阪府大阪市福島区福島4 3LDK 83.78平米(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| シティータワー西梅田 大阪府大阪市福島区福島 | JR大阪環状線「福島」歩3分 | 4730万円 | 2LDK 83.76m2 | 中古マンション 2006年12月 |
| 50階建てのタワーマンションの高層階部分。共用施設、設備共に充実。 JR大阪環状線「福島」歩3分 2階以上 20階以上 タワー(20階以上) 3日以内 販売戸数1戸 価格/4730万円 大阪府大阪市福島区福島7 2LDK 83.76平米(壁芯) 向き/東 by SUUMO | ||||
| 福島ガーデンズタワー 大阪府大阪市福島区鷺洲 | 阪神本線「福島」歩3分 | 4980万円 | 3LDK 86.72m2 | 中古マンション 2008年1月 |
| 阪神本線「福島」歩3分 2階以上 20階以上 タワー(20階以上) 30戸以下 100戸以上 3日以内 販売戸数1戸 総戸数283戸 価格/4980万円 大阪府大阪市福島区鷺洲3 3LDK 86.72平米(26.23坪)(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| ザ・タワー大阪 【南向き、日当たり良好】 大阪府大阪市福島区福島 | 阪神本線「福島」歩3分 | 5900万円 | 2LDK 90.64m2 | 中古マンション 2008年4月 |
| 設計住宅性能評価付、LDK18畳以上、南向き、システムキッチン、浴室乾燥機、陽当り良好、共有施設充実、駅まで平坦、24時間ゴミ出し可、シャワー付洗面台、セキュリティ充実 阪神本線「福島」歩3分 2階以上 20階以上 タワー(20階以上) 30戸以下 100戸以上 3日以内 販売戸数1戸 総戸数560戸 価格/5900万円 大阪府大阪市福島区福島1 2LDK 90.64平米(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
| ザ・タワー大阪 【平成20年4月完成物件】 大阪府大阪市福島区福島 | JR東西線「新福島」歩3分 | 8190万円 | 2LDK 109.26m2 | 中古マンション 2008年4月 |
| 南向き、建設住宅性能評価付、設計住宅性能評価付、制震・免震・耐震、2沿線以上利用可、LDK20畳以上、リバーサイド、システムキッチン、浴室乾燥機、24時間ゴミ出し可 JR東西線「新福島」歩3分 2階以上 20階以上 タワー(20階以上) 30戸以下 100戸以上 3日以内 販売戸数1戸 総戸数560戸 価格/8190万円 大阪府大阪市福島区福島1 2LDK 109.26平米(壁芯) 向き/南 by SUUMO | ||||
Copyright © xion.jp All Rights Reserved.