検索対象: 神奈川県 横浜市神奈川区
並び順: 価格が安い|価格が高い|面積が広い|面積が狭い|築年数が新しい|駅から近い|新着
価格: 以上 ~
未満
面積: m2以上 ~
m2未満
築年数:
全48件中、1件目から48件目を表示中
1
| 物件名 所在地 | 交通 | 価格 | 間取り 専有面積 | 物件種目 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 新子安 1390万円 神奈川県横浜市神奈川区新子安 | JR京浜東北線「新子安」歩9分 | 1390万円 | 3DK 52.38m2 | 中古一戸建て 1991年12月 |
| 高台にある住宅地 陽射し豊かな南向き 各居室6帖の3DK間取り 小学校や病院、公園至近 JR京浜東北線「新子安」歩9分 本日 3日以内 販売戸数1戸 価格/1390万円 神奈川県横浜市神奈川区新子安2 3DK 52.38平米(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 大口 1980万円 神奈川県横浜市神奈川区大口通 | JR横浜線「大口」歩5分 | 1980万円 | 3DK 91.64m2 | 中古一戸建て 1998年7月 |
| 全室2面採光に付き、陽当たり良好です。 JR横浜線「大口」歩5分 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数1戸 価格/1980万円 神奈川県横浜市神奈川区大口通 3DK 91.64平米(27.72坪)(実測) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 白楽徒歩7分 中古戸建 神奈川県横浜市神奈川区白幡上町 | 東急東横線「白楽」歩7分 | 2200万円 | 3DK 64.98m2 | 中古一戸建て 1977年1月 |
| 都心へのアクセス便利な東急線「白楽」駅徒歩7分。通勤・通学・お買物に好立地。駅前には、活気ある六角橋商店街があり、学校も近く住環境良好です。 東急東横線「白楽」歩7分 本日 3日以内 販売戸数1戸 価格/2200万円 神奈川県横浜市神奈川区白幡上町 3DK 64.98平米(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 片倉町 2280万円 神奈川県横浜市神奈川区神大寺 | ブルーライン「片倉町」歩10分 | 2280万円 | 4DK 80.73m2 | 中古一戸建て 1980年5月 |
| 徒歩圏 住環境良好 ブルーライン「片倉町」歩10分 本日 3日以内 販売戸数1戸 価格/2280万円 神奈川県横浜市神奈川区神大寺2 4DK 80.73平米(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 横浜 2380万円 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南 | JR横須賀線「横浜」バス20分西釜台歩3分 | 2380万円 | 3LDK 82.38m2 | 中古一戸建て 1997年3月 |
| ☆新駅羽沢駅(仮称)まで徒歩1分(2015年4月開業予定) ☆交通アクセス良好な立地(首都高・第三京浜・横浜新道・保土ヶ谷BP全て至近) ☆南道路につき日当たり通風良好 JR横須賀線「横浜」バス20分西釜台歩3分 3日以内 販売戸数1戸 価格/2380万円 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南1 3LDK 82.38平米(実測) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 白楽 2480万円 神奈川県横浜市神奈川区白幡上町 | 東急東横線「白楽」歩8分 | 2480万円 | 2LDK 51.28m2 | 中古一戸建て 1994年2月 |
| マンション価格で夢の一戸建て・駐車場平置1台・角地・所有権 東急東横線「白楽」歩8分 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数1戸 価格/2480万円 神奈川県横浜市神奈川区白幡上町 2LDK 51.28平米(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 大口 2680万円 神奈川県横浜市神奈川区松見町 | JR横浜線「大口」歩9分 | 2680万円 | 4DK 78.25m2 | 中古一戸建て 1989年3月 |
| 駅徒歩10分以内、2沿線利用可、駅まで平坦 JR横浜線「大口」歩9分 3日以内 販売戸数1戸 価格/2680万円 神奈川県横浜市神奈川区松見町1 4DK 78.25平米(実測) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 大口 2680万円 神奈川県横浜市神奈川区松見町 | JR横浜線「大口」歩9分 | 2680万円 | 4DK 78.25m2 | 中古一戸建て 1989年3月 |
| 横浜線と東横線の二線利用可能です。 JR横浜線「大口」歩9分 本日 3日以内 販売戸数1戸 価格/2680万円 神奈川県横浜市神奈川区松見町1 4DK 78.25平米(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 妙蓮寺 2680万円 神奈川県横浜市神奈川区松見町 | 東急東横線「妙蓮寺」歩15分 | 2680万円 | 4DK 78.25m2 | 中古一戸建て 1989年3月 |
| 全室南向きにつき日当たり良好 東急東横線「妙蓮寺」歩15分 本日 3日以内 販売戸数1戸 価格/2680万円 神奈川県横浜市神奈川区松見町1 4DK 78.25平米(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 妙蓮寺 2680万円 神奈川県横浜市神奈川区松見町 | 東急東横線「妙蓮寺」歩15分 | 2680万円 | 4DK 78.25m2 | 中古一戸建て 1989年3月 |
| 全室南向きに付き、陽当たり良好です。 東急東横線「妙蓮寺」歩15分 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数1戸 価格/2680万円 神奈川県横浜市神奈川区松見町1 4DK 78.25平米(23.67坪)(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 物件名 所在地 | 交通 | 価格 | 間取り 専有面積 | 物件種目 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 小机 2695万円 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | JR横浜線「小机」歩17分 | 2695万円 | 2LDK+S(納戸) 91.23m2 | 中古一戸建て 2011年8月 |
| 横浜線「小机」駅徒歩圈 平成23年築の築浅住宅です。南道路に面しており日当良好で、ビルトイン車庫1台付きです。平坦地で生活しやすい環境です。 JR横浜線「小机」歩17分 本日 3日以内 販売戸数1戸 価格/2695万円 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 2LDK+S(納戸) 91.23平米(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 神奈川区菅田町中古戸建 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | JR横浜線「小机」バス11分小川橋歩1分 | 2790万円 | 3LDK 89.24m2 | 中古一戸建て 2006年2月 |
| 各部屋に収納有・LDK17.5帖・全居室ペアガラス・南向きバルコニーにつき日当たり良好 JR横浜線「小机」バス11分小川橋歩1分 本日 3日以内 販売戸数1戸 価格/2790万円 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 3LDK 89.24平米(26.99坪)(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 西谷 2880万円 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町 | 相鉄本線「西谷」バス6分旭硝子入口歩3分 | 2880万円 | 4LDK 107.34m2 | 中古一戸建て 1988年4月1日 |
| 土地50坪以上、内外装リフォーム、ウッドデッキ、南庭、シャッター車庫、トイレ2ヶ所、即入居可、2沿線以上利用可、前道6m以上、角地、和室、2階建、フローリング張替、全居室 相鉄本線「西谷」バス6分旭硝子入口歩3分 3日以内 販売戸数1戸 総戸数1戸 価格/2880万円 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町 4LDK 107.34平米(実測) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 新横浜 2880万円 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町 | JR横浜線「新横浜」バス15分旭硝子入口歩3分 | 2880万円 | 4LDK 107.34m2 | 中古一戸建て 1989年4月 |
| 地下車庫 土地50坪以上 電動シャッター車庫 JR横浜線「新横浜」バス15分旭硝子入口歩3分 3日以内 販売戸数1戸 総戸数1戸 価格/2880万円 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町 4LDK 107.34平米(実測)、うち地下車庫18.11平米 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 三ツ沢上町 2900万円 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南 | ブルーライン「三ツ沢上町」歩23分 | 2900万円 | 4LDK 92.44m2 | 中古一戸建て 2006年5月 |
| 平成27年4月相鉄線・JR直通線開業予定の仮称『羽沢』駅徒歩3分の立地! ブルーライン「三ツ沢上町」歩23分 3日以内 販売戸数1戸 価格/2900万円 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南1 4LDK 92.44平米(実測) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 三ツ沢上町 2980万円 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町 | ブルーライン「三ツ沢上町」歩7分 | 2980万円 | 4LDK 96.67m2 | 中古一戸建て 1995年7月 |
| ブルーライン「三ツ沢上町」歩7分 3日以内 販売戸数1戸 価格/2980万円 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町14-14 4LDK 96.67平米(29.24坪)(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 三ツ沢上町 2980万円 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町 | ブルーライン「三ツ沢上町」歩6分 | 2980万円 | 4LDK 96.67m2 | 中古一戸建て 1995年7月 |
| 駅まで平坦、2階建、南面バルコニー、和室、平坦地、シャッター車庫 ブルーライン「三ツ沢上町」歩6分 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数1戸 価格/2980万円 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町 4LDK 96.67平米(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 白楽 3070万円 神奈川県横浜市神奈川区西大口 | 東急東横線「白楽」歩12分 | 3070万円 | 3DK 71.23m2 | 中古一戸建て 2007年7月 |
| 2沿線以上利用可、システムキッチン、浴室乾燥機、陽当り良好、全居室収納、駅まで平坦、シャワー付洗面台、オートバス、温水洗浄便座、床下収納、浴室に窓 東急東横線「白楽」歩12分 本日 3日以内 販売戸数1戸 価格/3070万円 神奈川県横浜市神奈川区西大口 3DK 71.23平米(21.54坪)(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 大口 3080万円 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾 | JR横浜線「大口」歩18分 | 3080万円 | 4DK 80.73m2 | 中古一戸建て 1996年7月 |
| 南西道路につき日当り良好です JR横浜線「大口」歩18分 本日 3日以内 販売戸数1戸 価格/3080万円 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾4 4DK 80.73平米(実測) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 大口 3180万円 神奈川県横浜市神奈川区七島町 | JR横浜線「大口」歩8分 | 3180万円 | 4LDK 71.15m2 | 中古一戸建て 1994年2月 |
| JR横浜線「大口」歩8分 3日以内 販売戸数1戸 総戸数1戸 価格/3180万円 神奈川県横浜市神奈川区七島町 4LDK 71.15平米(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 物件名 所在地 | 交通 | 価格 | 間取り 専有面積 | 物件種目 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 三ツ沢上町 3280万円 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町 | ブルーライン「三ツ沢上町」歩9分 | 3280万円 | 4LDK 104.6m2 | 中古一戸建て 1997年7月 |
| 横浜市営地下鉄ブルーライン「三ツ沢上町」駅より徒歩9分! 開発分譲地内の緑豊かな環境の良い立地 ブルーライン「三ツ沢上町」歩9分 3日以内 販売戸数1戸 価格/3280万円 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町 4LDK 104.6平米(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 片倉町 3580万円 神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | ブルーライン「片倉町」歩10分 | 3580万円 | 4LDK 100.8m2 | 中古一戸建て 1993年5月 |
| 納戸 全室2面採光 駅徒歩10分以内 ブルーライン「片倉町」歩10分 本日 3日以内 販売戸数1戸 価格/3580万円 神奈川県横浜市神奈川区三枚町 4LDK 100.8平米(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 片倉町 3580万円 神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | ブルーライン「片倉町」歩10分 | 3580万円 | 4LDK 100.8m2 | 中古一戸建て 1993年7月 |
| 松坂屋ストア片倉町店まで577m、岸根保育園まで241m、岸根公園まで50m ブルーライン「片倉町」歩10分 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数1戸 価格/3580万円 神奈川県横浜市神奈川区三枚町 4LDK 100.8平米(30.49坪)(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 片倉町 3580万円 神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | ブルーライン「片倉町」歩10分 | 3580万円 | 4LDK 100.8m2 | 中古一戸建て 1993年7月 |
| 駅徒歩10分以内、1種低層、南側道路面す ブルーライン「片倉町」歩10分 3日以内 販売戸数1戸 価格/3580万円 神奈川県横浜市神奈川区三枚町 4LDK 100.8平米(実測) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 片倉町 3580万円 神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | ブルーライン「片倉町」歩10分 | 3580万円 | 4LDK 100.8m2 | 中古一戸建て 1993年7月 |
| 岸根公園まで約50m。閑静な住宅街です。全居室6帖以上の使いやすい4LDK+納戸。南道路に面し、全室日当たり良好です。カースペース有り。 ブルーライン「片倉町」歩10分 本日 3日以内 販売戸数1戸 価格/3580万円 神奈川県横浜市神奈川区三枚町 4LDK 100.8平米(実測) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 小机 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | JR横浜線「小机」歩28分 | 3580万円 | 4LDK 103.5m2 | 中古一戸建て 2007年4月 |
| 土地40坪以上、南側道路の為日当たり良好 JR横浜線「小机」歩28分 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数1戸 価格/3580万円 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 4LDK 103.5平米(実測) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 鴨居 3780万円 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | JR横浜線「鴨居」バス8分小川橋歩5分 | 3780万円 | 4LDK 109.31m2 | 中古一戸建て 1986年3月 |
| 敷地63坪以上!広々庭付きです。前面道路は6.5mで楽に車の出し入れできます。 JR横浜線「鴨居」バス8分小川橋歩5分 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数1戸 価格/3780万円 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 4LDK 109.31平米(33.06坪)(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 岸根公園 3780万円 神奈川県横浜市神奈川区六角橋 | ブルーライン「岸根公園」歩5分 | 3780万円 | 3LDK 84.46m2 | 中古一戸建て 1990年9月 |
| 『岸根公園』5分!『片倉町』11分!『白楽』18分、3駅2沿線利用可能です。三井ホーム施工の建物 ブルーライン「岸根公園」歩5分 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数1戸 価格/3780万円 神奈川県横浜市神奈川区六角橋6 3LDK 84.46平米(25.54坪)(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 岸根公園 3780万円 神奈川県横浜市神奈川区六角橋 | ブルーライン「岸根公園」歩10分 | 3780万円 | 3LDK 84.46m2 | 中古一戸建て 1990年9月 |
| 駅まで平坦、2階建、緑豊かな住宅地、平坦地、全室2面採光、内外装リフォーム、2沿線以上利用可、システムキッチン、陽当り良好、全居室収納、閑静な住宅地、LDK15畳以上、 ブルーライン「岸根公園」歩10分 3日以内 販売戸数1戸 総戸数1戸 価格/3780万円 神奈川県横浜市神奈川区六角橋6 3LDK 84.46平米(実測) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 片倉町 3880万円 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | ブルーライン「片倉町」歩8分 | 3880万円 | 4LDK 156.42m2 | 中古一戸建て 1994年7月 |
| 駐車3台以上可、全室南西向き、陽当り良好、2階建、土地50坪以上、即入居可、LDK15畳以上 ブルーライン「片倉町」歩8分 駐車場2台可 駐車場3台以上可 本日 3日以内 販売戸数1戸 価格/3880万円 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 4LDK 156.42平米(登記)、うち地下車庫48.36平米 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 物件名 所在地 | 交通 | 価格 | 間取り 専有面積 | 物件種目 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 『片倉町』駅 徒歩8分 特選中古一戸建て 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | ブルーライン「片倉町」歩8分 | 3880万円 | 4LDK 108.06m2 | 中古一戸建て 1994年7月 |
| 閑静な住宅街で敷地広々60坪超!車3台もらくらく。全居室6畳以上のゆとりある間取りです。駅8分は通勤通学にも便利です。 ブルーライン「片倉町」歩8分 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数1戸 価格/3880万円 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 4LDK 108.06平米(実測) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 片倉町 3880万円 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | ブルーライン「片倉町」歩12分 | 3880万円 | 4LDK 156.42m2 | 中古一戸建て 1994年7月 |
| ブルーライン「片倉町」駅で紹介可能な一戸建。 ブルーライン「片倉町」歩12分 駐車場2台可 駐車場3台以上可 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数1戸 価格/3880万円 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 4LDK 156.42平米 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 片倉町 3880万円 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | ブルーライン「片倉町」歩8分 | 3880万円 | 4LDK 152.42m2 | 中古一戸建て 1994年7月 |
| 駅徒歩8分の閑静な住宅街・LDK15.5帖・地下車庫3台可・東南道路につき日当たり良好 ブルーライン「片倉町」歩8分 駐車場2台可 駐車場3台以上可 本日 3日以内 販売戸数1戸 価格/3880万円 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 4LDK 152.42平米(46.10坪)(登記)、うち地下車庫48.36平米 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 片倉町 3880万円 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | ブルーライン「片倉町」歩8分 | 3880万円 | 4LDK 108.06m2 | 中古一戸建て 1994年7月 |
| 主寝室8帖2面採光で収納付です。 ブルーライン「片倉町」歩8分 駐車場2台可 本日 3日以内 販売戸数1戸 価格/3880万円 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 4LDK 108.06平米(実測) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 片倉町 3880万円 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | ブルーライン「片倉町」歩8分 | 3880万円 | 4LDK 108.06m2 | 中古一戸建て 1994年7月 |
| 大型地下車庫3台分有り 片倉町駅徒歩8分の好立地 土地広々63坪 平成6年築建物大変きれいです。 ブルーライン「片倉町」歩8分 駐車場2台可 駐車場3台以上可 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数1戸 価格/3880万円 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 4LDK 108.06平米(32.68坪)(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 片倉町駅・徒歩8分・中古戸建 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | ブルーライン「片倉町」歩8分 | 3880万円 | 4LDK 156.42m2 | 中古一戸建て 1994年7月 |
| ブルーライン「片倉町」駅徒歩8分。第3京浜や環状2号にも近く、交通便良好です。全室6帖以上で広々とした4LDK。ロフトや床下収納等、収納豊富です。 ブルーライン「片倉町」歩8分 駐車場2台可 駐車場3台以上可 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数1戸 価格/3880万円 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 4LDK 156.42平米(登記)、うち地下車庫48.36平米 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 片倉町 3880万円 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | ブルーライン「片倉町」歩8分 | 3880万円 | 4LDK 156.42m2 | 中古一戸建て 1994年7月 |
| LDK16帖、車庫3台可(建物面積に地下車庫48.36平米含) ブルーライン「片倉町」歩8分 本日 3日以内 販売戸数1戸 価格/3880万円 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 4LDK 156.42平米(登記)、うち地下車庫48.36平米 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 大口 3980万円 神奈川県横浜市神奈川区神之木町 | JR横浜線「大口」歩7分 | 3980万円 | 3LDK+S(納戸) 93.55m2 | 中古一戸建て 2003年3月 |
| 3線3駅利用可の好立地・平成21年外壁工事済・全室南向きにつき日当たり良好・バルコニー2ケ所有 JR横浜線「大口」歩7分 本日 3日以内 販売戸数1戸 価格/3980万円 神奈川県横浜市神奈川区神之木町 3LDK+S(納戸) 93.55平米(28.29坪)(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 白楽 4580万円 神奈川県横浜市神奈川区神大寺 | 東急東横線「白楽」歩19分 | 4580万円 | 4LDK+2S(納戸) 182.76m2 | 中古一戸建て 1988年3月 |
| 『閑静な住宅街に佇む大型4LDK』 東急東横線「白楽」歩19分 3日以内 販売戸数1戸 総戸数1戸 価格/4580万円 神奈川県横浜市神奈川区神大寺1 4LDK+2S(納戸) 182.76平米(55.28坪)(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 羽沢南3 5280万円 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南 | 相鉄バス「釜台住宅第一」歩9分 | 5280万円 | 5LDK+S(納戸) 148.64m2 | 中古一戸建て 1998年9月 |
| ■435.56平米の広大な敷地 ■JR羽沢駅(仮称)開業予定 徒歩約6分 ・平成27年 相鉄・JR直通線 開業予定 ・平成31年 相鉄・東急東横直通線 開業予定 相鉄バス「釜台住宅第一」歩9分 3日以内 販売戸数1戸 価格/5280万円 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南3 5LDK+S(納戸) 148.64平米(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 物件名 所在地 | 交通 | 価格 | 間取り 専有面積 | 物件種目 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 東神奈川 5450万円 神奈川県横浜市神奈川区浦島丘 | JR京浜東北線「東神奈川」歩12分 | 5450万円 | 6DK 132.19m2 | 中古一戸建て 1973年1月 |
| 東神奈川駅まで徒歩12分、白楽駅徒歩14分、子安駅徒歩7分と3路線利用可能な立地です。平坦地ですので、生活のしやすい環境で土地面積も約40坪あります。 JR京浜東北線「東神奈川」歩12分 本日 3日以内 販売戸数1戸 価格/5450万円 神奈川県横浜市神奈川区浦島丘 6DK 132.19平米(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 大口 5480万円 神奈川県横浜市神奈川区大口通 | JR横浜線「大口」歩5分 | 5480万円 | 6LDK+S(納戸) 241.82m2 | 中古一戸建て 1989年6月 |
| 6SLDKのRC造4階建!駅徒歩5分の利便性!1階部分は駐車場並列2台+車庫!利用度によっては店舗等にもご利用できます。2世帯住宅にも適した物件です。 JR横浜線「大口」歩5分 駐車場2台可 本日 3日以内 販売戸数1戸 価格/5480万円 神奈川県横浜市神奈川区大口通 6LDK+S(納戸) 241.82平米(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 三ツ沢上町 5480万円 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町 | ブルーライン「三ツ沢上町」歩6分 | 5480万円 | 3LDK 94.19m2 | 中古一戸建て 2008年12月 |
| 即入居可、LDK20畳以上、システムキッチン、浴室乾燥機、全居室収納、周辺交通量少なめ、シャワー付洗面台、対面式キッチン、バリアフリー、トイレ2ヶ所、2階建、オートバス ブルーライン「三ツ沢上町」歩6分 本日 3日以内 販売戸数1戸 価格/5480万円 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町 3LDK 94.19平米(28.49坪)(登記)、うち地下車庫10.5平米 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 白楽 5490万円 神奈川県横浜市神奈川区白楽 | 東急東横線「白楽」歩2分 | 5490万円 | 3LDK 93.57m2 | 中古一戸建て 2000年12月 |
| 角地、陽当り良好、LDK20畳以上、全居室6畳以上、全居室収納、閑静な住宅地、対面式キッチン、2階建、南面バルコニー、南庭 東急東横線「白楽」歩2分 3日以内 販売戸数1戸 価格/5490万円 神奈川県横浜市神奈川区白楽 3LDK 93.57平米(28.30坪)(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 横浜 6200万円 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 | JR東海道本線「横浜」歩15分 | 6200万円 | 2LDK 113.59m2 | 中古一戸建て 2009年12月 |
| 築2年のデザイナーズ戸建・天井の高いLDK JR東海道本線「横浜」歩15分 駐車場2台可 本日 3日以内 販売戸数1戸 価格/6200万円 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 2LDK 113.59平米 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 横浜 6200万円 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 | JR東海道本線「横浜」歩15分 | 6200万円 | 2LDK 113.59m2 | 中古一戸建て 2007年12月 |
| 人気の『横浜』駅徒歩圏内! デザイナーズ住宅! JR東海道本線「横浜」歩15分 駐車場2台可 本日 3日以内 販売戸数1戸 価格/6200万円 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 2LDK 113.59平米 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 片倉町 6780万円 神奈川県横浜市神奈川区片倉 | ブルーライン「片倉町」歩8分 | 6780万円 | 6LDDKK 132.2m2 | 中古一戸建て 1992年10月 |
| ブルーライン「片倉町」歩8分 駐車場2台可 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数1戸 価格/6780万円 神奈川県横浜市神奈川区片倉2 6LDDKK 132.2平米(39.99坪)(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
| 鴨居 9880万円 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | JR横浜線「鴨居」バス10分ひまわり団地前歩2分 | 9880万円 | 5LDK 223.68m2 | 中古一戸建て 2006年1月 |
| 東日本ハウス施工により、4寸柱に檜を使用・地盤強化・建物気密性あります。 住環境良好です。 JR横浜線「鴨居」バス10分ひまわり団地前歩2分 駐車場2台可 駐車場3台以上可 本日 3日以内 販売戸数1戸 総戸数1戸 価格/9880万円 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 5LDK 223.68平米(登記) 向き/▼未選択 by SUUMO | ||||
Copyright © xion.jp All Rights Reserved.